|
单位:万吨 |
||||||
| 地区名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本月止累计 | 去年同期累计 | 累计比去年 |
| 同月增长% | 同期增长% | |||||
| 总计 | 5751.1 | 5538 | 3.8 | 16592.1 | 16075.8 | 3.2 |
| 北京 | ||||||
| 天津 | 149.2 | 180.8 | -17.5 | 484.8 | 526.4 | -7.9 |
| 河北 | 1598.4 | 1470.1 | 8.7 | 4558.2 | 4344.7 | 4.9 |
| 山西 | 335.6 | 332.6 | 0.9 | 962.5 | 909.3 | 5.9 |
| 内蒙古 | 113.7 | 113.3 | 0.4 | 307.8 | 317.2 | -3 |
| 辽宁 | 464 | 418.9 | 10.8 | 1284.1 | 1312.5 | -2.2 |
| 吉林 | 81.2 | 71.3 | 13.9 | 216.2 | 195.1 | 10.8 |
| 黑龙江 | 57.2 | 50.8 | 12.6 | 157.3 | 142.5 | 10.4 |
| 上海 | 162.6 | 164 | -0.9 | 478.7 | 472.2 | 1.4 |
| 江苏 | 462.4 | 451.7 | 2.4 | 1455.3 | 1347.9 | 8 |
| 浙江 | 78.5 | 85.5 | -8.2 | 240.9 | 261.6 | -7.9 |
| 安徽 | 156.3 | 150.6 | 3.8 | 460.4 | 429.1 | 7.3 |
| 福建 | 43 | 30.9 | 39.2 | 113.5 | 101.1 | 12.3 |
| 江西 | 169.7 | 168.2 | 0.9 | 490.9 | 487.4 | 0.7 |
| 山东 | 500.3 | 497.8 | 0.5 | 1422.3 | 1417.8 | 0.3 |
| 河南 | 217.6 | 231.4 | -6 | 541.9 | 599.3 | -9.6 |
| 湖北 | 239.1 | 199.1 | 20.1 | 710 | 587 | 21 |
| 湖南 | 148.4 | 165.6 | -10.4 | 436.4 | 471.5 | -7.4 |
| 广东 | 81.6 | 90.1 | -9.4 | 247.3 | 256.3 | -3.5 |
| 广西 | 108.2 | 100.7 | 7.4 | 323.1 | 290.8 | 11.1 |
| 海南 | ||||||
| 重庆 | 43.5 | 49.8 | -12.7 | 133.8 | 147.3 | -9.2 |
| 四川 | 150.7 | 148.6 | 1.4 | 430.8 | 420.4 | 2.5 |
| 贵州 | 42.5 | 30.4 | 39.8 | 131 | 85.4 | 53.4 |
| 云南 | 112.1 | 121.8 | -8 | 319.3 | 337.1 | -5.3 |
| 陕西 | 59.6 | 62.6 | -4.8 | 155 | 186 | -16.7 |
| 甘肃 | 63.1 | 57.6 | 9.5 | 195.6 | 157.1 | 24.5 |
| 青海 | 9.3 | 10.1 | -7.9 | 30.4 | 29.4 | 3.4 |
| 宁夏 | 8.4 | 7.9 | 6.3 | 21.2 | 23.1 | -8.2 |
| 新疆 | 94.9 | 75.8 | 25.2 | 283.4 | 220.3 | 28.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
