|
单位:万吨 |
||||||
| 地区名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同月增长% |
| 合计 | 8332.8 | 7563.4 | 10.2 | 22246.4 | 20890.8 | 6.5 |
| 河北 | 1898.4 | 1728 | 9.9 | 5147.5 | 4745.8 | 8.5 |
| 江苏 | 948.8 | 816.9 | 16.1 | 2517.3 | 2342.7 | 7.5 |
| 山东 | 678.7 | 657.2 | 3.3 | 1884.4 | 1757.2 | 7.2 |
| 辽宁 | 507.1 | 492.8 | 2.9 | 1386.8 | 1385.2 | 0.1 |
| 天津 | 490.3 | 440.1 | 11.4 | 1257 | 1176.3 | 6.9 |
| 河南 | 326.5 | 322.8 | 1.1 | 820 | 871.1 | -5.9 |
| 广东 | 262.6 | 232 | 13.2 | 630.8 | 615.8 | 2.4 |
| 湖北 | 357.1 | 297.6 | 20 | 970.8 | 823.9 | 17.8 |
| 上海 | 194.7 | 216.7 | -10.2 | 584.1 | 617.6 | -5.4 |
| 山西 | 294.5 | 278.3 | 5.8 | 825.8 | 735.2 | 12.3 |
| 浙江 | 285.1 | 267.5 | 6.6 | 712.9 | 716.7 | -0.5 |
| 四川 | 212.1 | 197.2 | 7.6 | 568.6 | 531.5 | 7 |
| 安徽 | 238.4 | 228.9 | 4.2 | 655.4 | 633.6 | 3.4 |
| 内蒙古 | 130.5 | 114.6 | 13.9 | 382.1 | 325.8 | 17.3 |
| 江西 | 203.8 | 204.3 | -0.2 | 566.2 | 592.1 | -4.4 |
| 湖南 | 159.8 | 159 | 0.5 | 457.3 | 459.3 | -0.4 |
| 福建 | 187.4 | 129.5 | 44.7 | 452.4 | 387.4 | 16.8 |
| 广西 | 188.5 | 154.1 | 22.3 | 462.3 | 418 | 10.6 |
| 云南 | 118 | 117.7 | 0.3 | 311.8 | 334 | -6.6 |
| 北京 | 25.1 | 24.7 | 1.6 | 69.7 | 74 | -5.8 |
| 吉林 | 107.1 | 85.1 | 25.9 | 281.3 | 235.2 | 19.6 |
| 陕西 | 109.4 | 80.3 | 36.2 | 239.3 | 214 | 11.8 |
| 甘肃 | 89.3 | 62.7 | 42.4 | 209.7 | 183.7 | 14.2 |
| 新疆 | 93.6 | 69.4 | 34.9 | 264.3 | 200.2 | 32 |
| 黑龙江 | 61.8 | 52 | 18.8 | 150.9 | 139.1 | 8.5 |
| 重庆 | 99.5 | 81.3 | 22.4 | 250.8 | 232.1 | 8.1 |
| 贵州 | 44.7 | 31.4 | 42.4 | 130 | 85.5 | 52 |
| 青海 | 12 | 13.2 | -9.1 | 34.3 | 34.3 | |
| 宁夏 | 6.2 | 6 | 3.3 | 17.9 | 18 | -0.6 |
| 海南 | 1.8 | 2.1 | -14.3 | 4.7 | 5.5 | -14.5 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
