当前位置:首页 -> 行业统计数据 -> 煤炭进出口 -> 煤炭进口 -> 无烟煤

2012年3月无烟煤进口分海关统计

2012/5/4 14:09:54       
单位:千克/美元 当月数量 当月金额 累计数量 累计金额 当月数量同比 当月金额同比 累计数量同比 累计金额同比
合计 3807189000 401556798 9208622060 675384207 81.76 114.4 67.04 68.74
南宁海关 1260523000 111539735 3315864730 205246792 57.03 75.75 54.46 63.13
青岛海关 881896000 98013266 1917416390 141671489 74.84 106.11 76.02 46.85
石家庄海关 493371000 68169415 1087936790 103657775 98.83 129.81 93.18 113.13
黄埔海关 359901000 27482732 836968880 51306118 70.73 76.27 32.54 4.55
大连海关 219803000 29821996 538507850 46947303 117.18 182.66 153.84 239.76
南京海关 117908000 13710228 297098520 23771843 930.93 712.92 185.08 179.82
海口海关 115056000 12681376 261387000 20995164 20.1 22.09 27.44 73.09
宁波海关 101860000 17722363 101860000 17722363 0 0 141.31 146.84
汕头海关 80470000 6125547 183156000 6125547 0 0 43.4 -39.82
杭州海关 37871000 2923454 148263000 16169263 -37.32 4.47 145.4 477.79
拱北海关 36188000 3548479 36188000 3548479 0 0 -57.83 -40.14
天津海关 32444000 3685340 67090000 4884777 45.23 27.85 69.68 20.29
江门海关 29154000 2458486 133798240 15141196 0.14 2.89 -16.17 12.87
湛江海关 27880000 2727634 223178340 15091145 0 0 556.83 701.1
昆明海关 6935000 330131 10856580 330131 -16.21 1.05 1.34 -10.09
上海海关 5929000 616616 5947740 629153 0 0 0 0
哈尔滨海关 0 0 0 0 0 0 -100 0
厦门海关 0 0 43104000 2145669 0 0 0 0

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯