单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 967464833 | 70052689 | 3321130126 | 223029640 | -12.5 | 5.28 | 19.01 | 33.33 |
缅甸 | 15000 | 907 | 15000 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 1252840 | 37585 | 1692840 | 59585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 837953922 | 59483245 | 2823887326 | 184823298 | -15.02 | -0.87 | 12.03 | 21.63 |
老挝 | 2155180 | 81363 | 6426985 | 241716 | 36.33 | 40.57 | 42.56 | 46.84 |
蒙古 | 0 | 0 | 5350600 | 107012 | -100 | -100 | 175.5 | 71.36 |
菲律宾 | 43456280 | 3717773 | 326225864 | 24730681 | -62.86 | -42.2 | 23.85 | 63.92 |
德国 | 0 | 0 | 2104 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 5570000 | 462310 | 5579320 | 462590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 77058601 | 6266293 | 149871451 | 12433597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 10 | 213 | 2075596 | 166286 | 0 | 0 | 937.8 | 1407.17 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号