单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 2301613361 | 154595104 | 5621351097 | 377634145 | 54.6 | 76.73 | 31.36 | 48.23 |
缅甸 | 248600 | 15096 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 240920 | 9468 | 1933760 | 69053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
印度尼西亚 | 2164779205 | 143580992 | 4987260141 | 328453946 | 58.91 | 79.51 | 28.44 | 41.61 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
老挝 | 3809810 | 144541 | 10236795 | 386257 | 115.96 | 123.74 | 63.2 | 68.51 |
蒙古 | 0 | 0 | 5350600 | 107012 | 0 | 0 | 175.5 | 71.36 |
菲律宾 | 108762136 | 9025556 | 434988000 | 33756700 | -12.08 | 23.14 | 12.37 | 50.59 |
德国 | 175 | 68 | 2279 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 23765000 | 1815823 | 29358320 | 2237695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
美国 | 0 | 0 | 149871451 | 12433597 | -100 | -100 | 250094.4 | 74006.55 |
澳大利亚 | 7515 | 3560 | 2083111 | 169846 | 583.18 | 53.91 | 935.86 | 1172.64 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号