单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 2081850685 | 140664870 | 7653822182 | 514429852 | 22.13 | 29.93 | 27.9 | 41.71 |
缅甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 0 | 0 | 1933760 | 94110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 3 | 133 | 3 | 133 | 0 | 0 | -99 | -88.5 |
印度尼西亚 | 1476713776 | 94846439 | 6414594317 | 419351747 | 8.1 | 16.36 | 22.21 | 33.79 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
老挝 | 4553840 | 173205 | 14790635 | 559462 | 111.56 | 119.72 | 75.56 | 81.62 |
马来西亚 | 15928000 | 1451752 | 15928000 | 1451752 | 1592799900 | 8065188.89 | 1592799900 | 8065188.89 |
蒙古 | 10814530 | 216290 | 16165130 | 323302 | 0 | 0 | 732.34 | 417.72 |
菲律宾 | 573742129 | 43942328 | 1008730129 | 77753446 | 144.42 | 183.23 | 62.22 | 104.98 |
赞比亚 | 41 | 210 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 2279 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 3420 | 1786 | 29361740 | 2239481 | 15.74 | 1388.33 | 993529.1 | 1866134.17 |
前南马其顿 | 36 | 220 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | -100 | -100 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美国 | 94910 | 32507 | 149966361 | 12466104 | -20.59 | -9.18 | 83481.64 | 23613.34 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2083111 | 169846 | -100 | -100 | 594.55 | 678.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号