单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 2556075350 | 183449864 | 10274132051 | 702158707 | 87.46 | 118.73 | 39.23 | 56.42 |
缅甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 174540 | 6982 | 2108300 | 101092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 50 | 1160 | 53 | 1293 | 0 | 0 | -82.33 | 11.75 |
印度尼西亚 | 2026343226 | 141606633 | 8505033543 | 565078486 | 69.47 | 94.46 | 31.32 | 45.54 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
老挝 | 4057940 | 154922 | 18848575 | 714384 | 80.03 | 87.68 | 76.5 | 82.9 |
马来西亚 | 47573000 | 4403181 | 63501000 | 5854933 | 0 | 0 | 6350099900 | 32527305.56 |
蒙古 | 1746510 | 34930 | 17911640 | 358232 | -78.1 | -78.1 | 80.63 | 61.42 |
菲律宾 | 476042894 | 37196238 | 1484911542 | 115116793 | 204.46 | 248.98 | 90.82 | 136.91 |
土耳其 | 267 | 500 | 267 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赞比亚 | 0 | 0 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 2279 | 284 | -100 | -100 | 286.27 | 323.88 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 29361740 | 2231257 | 0 | 0 | 993529.1 | 1859280.83 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美国 | 136923 | 45318 | 150103284 | 12511422 | 15.36 | 21.97 | 50249.62 | 13844.19 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2083111 | 169846 | -100 | -100 | 42.65 | 28.06 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号