单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 3415474114 | 250497942 | 13825733791 | 963255174 | 122.69 | 150.43 | 55.12 | 75.48 |
缅甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 1234960 | 49398 | 6417260 | 258080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 53 | 1293 | 0 | 0 | -82.33 | 11.75 |
印度尼西亚 | 2599954699 | 185379143 | 11237645914 | 760800901 | 103.16 | 122.03 | 44.89 | 61.27 |
伊朗 | 967290 | 101565 | 967290 | 101565 | 0 | 0 | 1.82 | 33.24 |
老挝 | 3396650 | 130484 | 22245225 | 844868 | 136.92 | 148.52 | 83.65 | 90.67 |
马来西亚 | 41901816 | 2818632 | 105413816 | 8683080 | 0 | 0 | 1.05E+10 | 48239233 |
蒙古 | 2975077 | 63364 | 20886717 | 421596 | -55.39 | -52.5 | 25.93 | 18.65 |
菲律宾 | 764982134 | 61935192 | 2250278630 | 177190133 | 211.1 | 278.87 | 119.73 | 172.86 |
土耳其 | 0 | 0 | 267 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赞比亚 | 0 | 0 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 2279 | 284 | -100 | -100 | 262.9 | -44.42 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 29361740 | 2231257 | 0 | 0 | 993529.1 | 1859281 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美国 | 59488 | 20016 | 150162772 | 12531438 | 1982833 | 28494.29 | 50269.06 | 13855.61 |
澳大利亚 | 2000 | 148 | 2085111 | 169994 | -89.47 | -90.86 | 40.96 | 26.62 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号