单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 3703981698 | 277828685 | 17674905380 | 1251946379 | 117.57 | 178.25 | 66.5 | 92.98 |
缅甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 1855000 | 77170 | 8272260 | 335250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 53 | 1293 | 0 | 0 | -82.33 | 11.75 |
印度尼西亚 | 3540237550 | 265862221 | 14912603142 | 1036567413 | 131.48 | 198.43 | 60.6 | 84.82 |
伊朗 | 22630 | 2376 | 989920 | 103941 | 0 | 0 | 4.2 | 36.36 |
老挝 | 5862900 | 226047 | 28108125 | 1070915 | 262.09 | 281.28 | 104.69 | 113.17 |
马来西亚 | 40588570 | 2811062 | 146002386 | 11494142 | 0 | 0 | 14600238500 | 63856244.44 |
蒙古 | 3647200 | 72944 | 24533917 | 494540 | -61.79 | -61.79 | -6.11 | -9.46 |
巴基斯坦 | 21 | 113 | 21 | 113 | -95.6 | -90.6 | -95.6 | -90.6 |
菲律宾 | 111687450 | 8749903 | 2362048293 | 186022972 | -30.69 | -16.43 | 99.29 | 146.69 |
土耳其 | 0 | 0 | 267 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赞比亚 | 0 | 0 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 2279 | 284 | 0 | 0 | 262.9 | -44.42 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 39749740 | 3106550 | -100 | -100 | 60058.52 | 94727.53 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
美国 | 80377 | 26849 | 150243149 | 12558287 | 0 | 0 | 50296.02 | 13885.51 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2085111 | 169994 | -100 | -100 | -2.11 | -0.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号