单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 4016120728 | 313258915 | 21769687808 | 1572489892 | 179.39 | 250.38 | 80.62 | 113.03 |
缅甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 0 | 0 | 8272260 | 335250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 25 | 21 | 78 | 1314 | 0 | 0 | -74 | 13.57 |
印度尼西亚 | 3879320400 | 303841077 | 18870544242 | 1347540770 | 195.79 | 279.34 | 78.07 | 110.24 |
伊朗 | 0 | 0 | 989920 | 103941 | 0 | 0 | 4.2 | 36.36 |
老挝 | 4744250 | 183366 | 32852375 | 1254281 | 206.54 | 221.84 | 115.01 | 124.24 |
马来西亚 | 72939785 | 5926068 | 218983171 | 17443025 | 0 | 0 | 21898317000 | 96905594.44 |
蒙古 | 22079300 | 442098 | 46613217 | 936638 | 456.61 | 383.28 | 54.88 | 46.88 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 21 | 113 | 0 | 0 | -95.6 | -90.6 |
菲律宾 | 37010896 | 2858652 | 2399059189 | 189011127 | -16.11 | 1.94 | 95.15 | 141.66 |
韩国 | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 267 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赞比亚 | 0 | 0 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 2279 | 284 | 0 | 0 | 262.9 | -44.42 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 39749740 | 3106550 | -100 | -100 | 59696.53 | 80048.35 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美国 | 19562 | 7117 | 150262711 | 12565404 | -99.97 | -99.89 | 102.18 | 99.32 |
澳大利亚 | 4510 | 316 | 2089621 | 170310 | -99.8 | -99.78 | -52.91 | -45.38 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号