当前位置:首页 -> 行业统计数据 -> 煤炭进出口 -> 煤炭进口 -> 褐煤

2011年10月褐煤进口分国别统计

2012/8/22 10:27:07       

单位:千克/美元

当月数量

当月金额

累计数量

累计金额

比值(%)

当月数量同比

当月金额同比

累计数量同比

累计金额同比

合计 3496633311 267291179 29262746809 2151627905 141.42 187.11 93.09 131.16
缅甸 0 0 263600 16003 0 0 0 0
朝鲜 482460 24123 8822630 362769 -36.6 58.5 1059.35 2283.5
印度 5000 813 5078 2127 6150 334.76 1236.32 58.26
印度尼西亚 3334097045 255946741 26096998736 1907618821 158.88 208.17 95.17 134.7
伊朗 0 0 989920 103941 0 0 4.2 36.36
日本 0 0 0 0 0 0 -100 -100
老挝 12940470 505519 50491405 1942658 299.39 322.77 144.85 156.83
马来西亚 128587795 10379456 433573428 34478168 0 0 1399.25 1822.91
蒙古 20412950 408259 67026167 1344897 301.7 301.7 43.27 38.45
巴基斯坦 0 0 181 1208 0 0 -62.05 0.5
菲律宾 0 0 2399059189 189003012 -100 -100 60.26 96.78
韩国 0 0 2000 200 0 0 0 0
土耳其 0 0 267 500 0 0 -99.65 -82.07
赞比亚 0 0 41 210 0 0 0 0
德国 113 67 2492 423 0 0 296.82 -17.22
俄罗斯联邦 0 0 52989740 3967150 0 0 1734.52 1730.28
前南马其顿 0 0 36 220 0 0 0 0
塞尔维亚 0 0 40 752 0 0 0 0
哥伦比亚 0 0 3000 3000 0 0 -100 -99.97
加拿大 0 0 0 0 0 0 -100 -100
美国 58142 21427 150379902 12606762 0 0 102.17 99.39
澳大利亚 49336 4774 2138957 175084 -98.51 -97.92 -78.62 -73.7

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯