单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 5409416032 | 416664160 | 39797128972 | 2966028807 | 118.77 | 151.48 | 98.07 | 134.11 |
缅甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 457.41 | 1029.36 |
朝鲜 | 135000 | 6750 | 9545450 | 398910 | -95.84 | -96.07 | 69.13 | 81.6 |
印度 | 0 | 0 | 5078 | 2127 | 0 | 0 | 1236.32 | 58.26 |
印度尼西亚 | 5276872265 | 409181870 | 36337692590 | 2703389243 | 181.3 | 232.08 | 110.33 | 150.61 |
伊朗 | 0 | 0 | 989920 | 103941 | 0 | 0 | 4.2 | 36.36 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
老挝 | 17582930 | 693579 | 89011335 | 3438652 | 393.94 | 419.4 | 227.24 | 242.86 |
马来西亚 | 40470658 | 2976924 | 538065606 | 42443428 | 0 | 0 | 1760.57 | 2267.14 |
蒙古 | 38939240 | 778785 | 136908867 | 2742552 | 696.25 | 696.25 | 100.04 | 95.26 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 181 | 1208 | -100 | -100 | -73.46 | -52.87 |
菲律宾 | 35264848 | 2948450 | 2434324037 | 192424385 | -92.07 | -90.15 | 3.36 | 25.59 |
韩国 | 0 | 0 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰国 | 38 | 500 | 38 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 267 | 500 | 0 | 0 | -99.65 | -82.07 |
赞比亚 | 0 | 0 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 2492 | 423 | 0 | 0 | 296.82 | -17.22 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 97463630 | 8130537 | 0 | 0 | 3274.22 | 3651.1 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
美国 | 151053 | 77302 | 150711807 | 12756932 | -99.89 | -99.36 | -29.47 | -30.7 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2138957 | 175084 | -100 | -100 | -80.62 | -76.61 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号