单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 3276056234 | 241771637 | 3276056234 | 241771637 | 39.19 | 58.2 | 39.19 | 58.2 |
印度尼西亚 | 3132216300 | 233806813 | 3132216300 | 233806813 | 57.72 | 86.54 | 57.72 | 86.54 |
菲律宾 | 54906435 | 3921341 | 54906435 | 3921341 | -80.58 | -81.21 | -80.58 | -81.21 |
马来西亚 | 40374310 | 2811711 | 40374310 | 2811711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | 27656579 | 553296 | 27656579 | 553296 | 416.89 | 417.04 | 416.89 | 417.04 |
美国 | 11250000 | 288363 | 11250000 | 288363 | -84.55 | -95.32 | -84.55 | -95.32 |
老挝 | 8906150 | 351183 | 8906150 | 351183 | 108.49 | 119.01 | 108.49 | 119.01 |
朝鲜 | 693460 | 34673 | 693460 | 34673 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
澳大利亚 | 52800 | 2608 | 52800 | 2608 | -97.46 | -98.43 | -97.46 | -98.43 |
巴基斯坦 | 200 | 1649 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号