单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
加拿大 | 200 | 3000 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 52800 | 2608 | 0 | 0 | -97.46 | -98.43 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
塞尔维亚和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美国 | 0 | 0 | 11250000 | 288363 | 0 | 0 | -92.49 | -95.32 |
合计 | 4313615000 | 308128764 | 11119432104 | 549900401 | 87.42 | 99.31 | 97.76 | 78.87 |
印度尼西亚 | 3935206000 | 282120912 | 10363901600 | 515927725 | 81.78 | 96.49 | 107.75 | 91.85 |
菲律宾 | 256414000 | 19498674 | 529793975 | 23420015 | 135.76 | 116.04 | 21.8 | -21.65 |
马来西亚 | 81623000 | 5252798 | 121997310 | 8064509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老挝 | 22016000 | 873370 | 45410180 | 1224553 | 477.85 | 504.24 | 343.6 | 301.63 |
蒙古 | 17879000 | 357583 | 45535579 | 910879 | 0 | 0 | 751.04 | 751.19 |
朝鲜 | 341000 | 17050 | 1354460 | 51723 | 41.49 | 80.08 | -29.97 | 64.37 |
缅甸 | 136000 | 5377 | 136000 | 5377 | -45.38 | -64.38 | -48.48 | -64.38 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号