单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 5176806000 | 353445300 | 16296238104 | 595216937 | 148.66 | 151.27 | 111.51 | 102.8 |
印度尼西亚 | 4696066000 | 321502981 | 15059967600 | 555309794 | 218.01 | 238.97 | 132.93 | 152.2 |
律宾 | 355944000 | 27457968 | 885737975 | 31379309 | -37.96 | -37.51 | -12.19 | -51.58 |
蒙古 | 65909000 | 1318622 | 111444579 | 1871918 | 509.42 | 509.65 | 589.39 | 479 |
马来西亚 | 40543000 | 2411196 | 162540310 | 5222907 | 154.54 | 66.09 | 920.47 | 259.77 |
老挝 | 18035000 | 714512 | 63445180 | 1065695 | 296.03 | 312.52 | 328.95 | 219.49 |
缅甸 | 249000 | 9865 | 385000 | 9865 | 0 | 0 | 45.83 | 0 |
美国 | 59000 | 21394 | 11309000 | 309757 | -37.89 | -34.19 | -92.46 | -95 |
加拿大 | 384 | 5808 | 584 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌克兰 | 160 | 2954 | 160 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 52800 | 2608 | 0 | 0 | -97.46 | -98.43 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
塞尔维亚和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
朝鲜 | 0 | 0 | 1354460 | 34673 | 0 | 0 | -29.97 | 57.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号