单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 5641856000 | 381157569 | 21938094104 | 622929206 | 120.72 | 107.77 | 113.81 | 85.24 |
印度尼西亚 | 5020420000 | 337529230 | 20080387600 | 571336043 | 147.76 | 138.36 | 136.47 | 114.03 |
菲律宾 | 524189000 | 39829353 | 1409926975 | 43750694 | 10.11 | 7.08 | -5.04 | -24.65 |
蒙古 | 43506000 | 870112 | 154950579 | 1423408 | 2390.33 | 2391.02 | 765.04 | 902.81 |
马来西亚 | 40434000 | 2391171 | 202974310 | 5202882 | -15.01 | -45.69 | 219.64 | 18.16 |
老挝 | 12610000 | 503807 | 76055180 | 854990 | 210.74 | 225.2 | 303.5 | 171.19 |
朝鲜 | 500000 | 25000 | 1854460 | 59673 | 185.71 | 258.06 | -12.07 | 105.9 |
缅甸 | 177000 | 7023 | 562000 | 7023 | 0 | 0 | 112.88 | 0 |
俄罗斯 | 11000 | 552 | 11000 | 552 | 0 | 0 | -99.96 | 97.14 |
澳大利亚 | 9000 | 944 | 61800 | 3552 | 0 | 0 | -97.02 | -97.86 |
斯里兰卡 | 360 | 20 | 360 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 63 | 357 | 11309063 | 288720 | -99.95 | -99.21 | -92.47 | -95.35 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
乌克兰 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
塞尔维亚和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号