单位:千克/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) | |||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 | |||||
合计 | 4662638000 | 315746896 | 26868360000 | 1881212515 | 36.51510742 | 26.04770062 | 94.33586673 | 95.29742126 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 61000 | 3552 | -100 | -100 | -97.07434052 | -97.91051448 |
加拿大 | 0 | 0 | 1000 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 4440245000 | 299312074 | 24790239000 | 1738156637 | 70.78160968 | 61.45941186 | 120.5999281 | 128.4640613 |
朝鲜 | 0 | 0 | 1854000 | 92723 | -100 | -100 | -71.10799438 | -64.07199318 |
老挝 | 3315000 | 131640 | 79369000 | 3147864 | -2.413894612 | 0.885932375 | 256.7947853 | 272.5864869 |
斯里兰卡 | 200 | 41 | 1000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
缅甸 | 0 | 0 | 562000 | 22265 | 0 | 0 | 112.8787879 | 39.13016309 |
蒙古 | 64000 | 3739 | 155015000 | 3103352 | -97.84873949 | -94.09917303 | 642.1601953 | 636.0961679 |
马来西亚 | 40156000 | 2376120 | 243131000 | 15242996 | -4.166865543 | -15.69953083 | 130.6439372 | 75.54826168 |
莫桑比克 | 50 | 1216 | 50 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | 178798000 | 13900976 | 1586748000 | 121096682 | -76.62716246 | -77.55561006 | -29.48661032 | -31.65720915 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 11000 | 552 | 0 | 0 | -99.96253661 | -99.97526058 |
塔吉克斯坦 | 160 | 488 | 160 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌克兰 | 0 | 0 | 160 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 59000 | 20602 | 11369000 | 330716 | 0 | 2.927657874 | -92.42889393 | -97.36090941 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号