当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | ||||
单位:千克/美元 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | ||||
合计 | 403000 | 63648 | 688000 | 294981 | -97.2008057 | -97.0742 | -98.0891543 | -94.8522 |
日本 | 0 | 0 | 51000 | 47901 | 0 | 0 | -20.3125 | -22.3294 |
德国 | 7000 | 6950 | 23000 | 24945 | 0 | 0 | -76.7676768 | -73.5998 |
意大利 | 0 | 0 | 3000 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英国 | 0 | 0 | 3000 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | 0 | 0 | 1000 | 877 | -100 | -100 | -99.9972097 | -99.9842 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
马来西亚 | 274000 | 42456 | 462000 | 76419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
美国 | 0 | 0 | 1000 | 7942 | -100 | -100 | -56.5217391 | -43.4733 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号