当前位置:首页 -> 焦炭市场 -> 焦炭进出口 -> 焦炭出口

2012年5月焦炭及半焦炭出口分国别统计

2012/9/13 15:48:28       
单位:千克/美元
当月数量 当月金额 累计数量 累计金额 当月数量同比 当月金额同比 累计数量同比 累计金额同比
合计 141067000 63800164 429959532 93691576 -68.37 -69.02 -79.78 -66.55
巴西 62518000 30019294 89914000 30019294 -59.44 -60.54 -79.85 -62.42
比利时 0 0 43889000 9888029 0 0 -85.57 0
韩国 2232000 918108 64445400 4663419 -96.02 -96.24 -48.54 -84.88
日本 19486000 10104586 67731208 18921051 -73.95 -71.97 -75.78 -64.67
中国台湾 1244000 611410 12351860 809944 -18.59 -22.73 -8.38 -49.02
哈萨克斯坦 20698000 7451153 61851124 13082966 -33.25 -20.65 -43.81 -6.84
泰国 1010000 527917 7493080 1036523 -51.88 -51.76 -12.1 -41.43
沙特阿拉伯 991000 515465 2715390 515465 403.05 416.22 1278.37 416.22
印度尼西亚 24000 7466 1581880 89569 -97.59 -98.48 -43.14 -85.41
马来西亚 485000 241639 2802342 447626 -40.2 -44.51 -5.2 -29.46
菲律宾 234000 127889 784570 278273 0 0 97.62 0
阿联酋 1172000 586168 3414548 1094948 0 0 10.72 334.39
孟加拉国 0 0 423130 105628 -100 -100 -50.57 -41
巴基斯坦 200000 98302 497950 148074 -92.23 -88.43 -98.6 -82.57
俄罗斯 0 0 0 0 0 0 -100 -100
荷兰 0 0 0 0 0 0 -100 0
南非 10498000 4837223 21208000 4837223 0 0 -64 -56.96
新加坡 0 0 0 0 0 0 -100 0
印度 20057000 7649978 47537050 7649978 -64.09 -69.03 -90.02 -79.99
伊朗 0 0 0 0 0 0 -100 -100
缅甸 0 0 0 0 0 0 -100 0
罗马尼亚 0 0 0 0 0 0 -100 0
法国 0 0 0 0 -100 -100 -100
-100

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯