当前位置:首页 -> 焦炭市场 -> 焦炭进出口 -> 焦炭出口

2012年6月焦炭及半焦炭出口分国别统计

2012/9/13 16:19:37       
单位:千克/美元
当月数量 当月金额 累计数量 累计金额 当月数量同比 当月金额同比 累计数量同比 累计金额同比
合计 153398000 69490797 583156000 259443005 -52.00073 -53.35938 -76.15699 -76.74526
巴西 110206000 50745044 200120000 93914226 121.27497 109.87851 -59.6494 -60.14667
比利时 0 0 43889000 21066720 -100 -100 -87.7308 -87.73716
韩国 7928000 2844509 72172000 27700352 -57.63826 -63.53968 -49.80317 -52.92544
日本 15439000 7948458 83170000 42471605 -45.52607 -41.75993 -72.9993 -70.33837
中国台湾 563000 312653 12915000 5995762 -38.26754 -34.09271 -10.27511 -14.64076
哈萨克斯坦 14414000 5189068 76265000 26679131 -62.58145 -55.89695 -48.67697 -39.09887
泰国 1788000 883341 9281000 4708173 -6.436421 -10.10633 -11.06746 -11.49888
沙特阿拉伯 0 0 2716000 1384566 0 0 1278.6802 1286.5904
印度尼西亚 180490 90197 1763000 871144 -69.91833 -68.91399 -47.87108 -46.86808
马来西亚 1146375 602361 3949000 2060709 35.185731 31.63656 3.8117771 4.2295032
菲律宾 783065 405212 1567184 810929 0 0 294.75668 271.56649
阿联酋 374000 186793 3789000 1899552 -26.81018 -26.89262 5.3670745 6.5060252
孟加拉国 366830 182952 790080 399080 123.67683 114.53096 -22.61704 -21.82015
巴基斯坦 0 0 497560 245889 -100 -100 -98.613 -98.60807
俄罗斯 0 0 0 0 0 0 -100 -100
荷兰 0 0 0 0 0 0 -100 0
南非 0 0 21208000 9533558 0 0 -63.99565 -60.79618
新加坡 0 0 0 0 0 0 -100 0
印度 0 0 47537000 19029834 -100 -100 -91.38758 -92.57487
伊朗 0 0 0 0 0 0 -100 -100
缅甸 0 0 0 0 0 0 -100 0
罗马尼亚 0 0 0 0 0 0 -100 0
法国 0 0 0 0 -100 -100 -100
-100

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯