当前位置:首页 -> 焦炭市场 -> 焦炭进出口 -> 焦炭出口

2012年7月焦炭及半焦炭出口分国别统计

2012/9/13 17:10:30       
单位:千克/美元
当月数量 当月金额 累计数量 累计金额 当月数量同比 当月金额同比 累计数量同比 累计金额同比
合计 110178000 51262693 693333000 310444392 -39.2614 -36.40471 -73.60955 -74.04508
巴西 55547000 25261631 255667000 119175857 28.777762 18.479337 -52.57407 -53.62287
比利时 0 0 43889000 21066720 -100 -100 -87.77578 -87.78692
韩国 613000 320775 72785000 28021127 -97.54348 -96.60828 -56.86329 -58.88769
日本 19500000 10547653 102670000 53019258 6.0416553 26.514591 -68.54637 -65.00936
中国台湾 996000 483278 13912000 6479040 24.968632 17.737142 -8.41343 -12.85315
哈萨克斯坦 7234000 2604257 83499000 29283388 -67.87031 -62.70075 -51.20242 -42.34344
泰国 1212000 645501 10493000 5353674 -24.48598 -21.45317 -12.86331 -12.83083
沙特阿拉伯 820000 421795 3535000 1806361 63.021869 66.010044 405 410.36951
印度尼西亚 0 0 1763000 871144 -100 -100 -49.23697 -48.45
马来西亚 497000 243535 4446000 2304244 -9.140768 -11.26014 2.1834061 2.3414797
菲律宾 200000 109962 1767000 920891 0 0 345.08816 321.95092
阿联酋 805000 402313 4594000 2301865 215.68627 218.54013 19.29369 20.528166
孟加拉国 0 0 790000 399080 -100 -100 -33.05085 -32.48782
巴基斯坦 0 0 498000 245889 -100 -100 -98.62313 -98.61999
俄罗斯 0 0 0 0 0 0 -100 -100
荷兰 0 0 0 0 0 0 -100 0
南非 0 0 21208000 9533558 0 0 -63.99565 -60.79618
新加坡 0 0 0 0 0 0 -100 0
印度 21985000 9908491 69522000 28677019 -65.91737 -67.53081 -88.72246 -90.00126
伊朗 0 0 0 0 0 0 -100 -100
缅甸 0 0 0 0 0 0 -100 0
罗马尼亚 0 0 0 0 0 0 -100 0
法国 0 0 0 0 -100 -100 -100
-100

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯