单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 2485.769 | 202991543 | 25741.926 | 2609264781 | -23.73 | -39.16 | -4.57 | 1.1 |
澳大利亚 | 44.81 | 59999337 | 1494.176 | 239622889 | -84.09 | -88.24 | 6.57 | 2.64 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 36.325 | 2285010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 | 26.325 | 2285010 | 0 | 0 | 0 | 3264200 |
朝鲜 | 6793979 | 62978666 | 9426.142 | 988512554 | -43.76 | -49.49 | 15.06 | 17.62 |
韩国 | 0 | 0 | 2 | 188000 | 0 | 0 | 29.03 | 10.24 |
老挝 | 0 | 0 | 2 | 188000 | 0 | 0 | 29.03 | 10.24 |
秘鲁 | 0 | 0 | 15.498 | 1927349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 264.559 | 35424983 | 2434.608 | 392663729 | 92.94 | 56.25 | 166.3 | 159.79 |
越南 | 1496.421 | 98588557 | 12289.056 | 979131148 | -8.26 | -27.04 | -25.25 | -27.72 |
南非 | 0 | 0 | 0.00001 | 110 | -100 | -100 | -100 | -99.92 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号