企业 |
煤种 | 煤炭质量 | 价格(元/吨) | 供应地 | 涨幅 | ||||||
灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粘结指数 | 胶质层 | 10月31日 | 11月10日 | ||||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | (元/吨) | |||||
昆钢 | 肥煤 | 13 | 28 | 1-1.5 | 90 | 30 | 1180-1230 | 1230-1280 | 云南 | 50 | |
萍钢 | 焦精煤 | 10 | 17 | <0.7 | 81 | 16 | 1380-1430 | 1380-1430 | 湖南 | - | |
萍钢 | 1/3焦精煤 | 10 | 31 | <0.6 | 75 | 13 | 1180-1200 | 1180-1200 | 平顶山 | - | |
萍钢 | 喷吹煤 | <10 | <10 | <0.6 | 7000 | 1060-1100 | 1060-1100 | 湖南 | - | ||
莱钢 | 喷吹煤 | <12 | 10 | <0.5 | 7000 | 1020-1050 | 1020-1050 | 河南 | - | ||
莱钢 | 焦精煤 | <10 | 18-23 | <0.6 | 84 | 14 | 1380-1420 | 1380-1420 | 山西 | - | |
莱钢 | 肥精煤 | <10 | 32 | <0.6 | >85 | 28 | 1350-1400 | 1350-1400 | 山西 | - | |
莱钢 | 瘦精煤 | <10 | 16-18 | <0.6 | 50 | 1180 | 1180 | 山西 | - | ||
莱钢 | 1/3焦精煤 | <10 | >37 | <1 | 75 | 15 | 1100-1120 | 1100-1120 | 山东 | - | |
济钢 | 焦精煤 | <10 | <1 | 85 | 16 | 1380-1410 | 1380-1410 | 山西 | - | ||
济钢 | 喷吹煤 | <10 | <10 | <1 | 7000 | 1010 | 1010 | 山西 | - | ||
济钢 | 1/3焦精煤 | 9 | 28~36 | 0.8 | 72 | 13 | 1100-1150 | 1100-1150 | 山东 | - | |
济钢 | 喷吹煤 | <12 | <10 | <0.8 | 6500 | 970 | 970 | 内蒙古 | - | ||
永钢 | 喷吹煤 | <12 | 9 | <0.5 | 6500 | 1050-1070 | 1050-1070 | 河南 | - | ||
首钢 | 气精煤 | <12 | 38 | 1 | 6000 | 55 | 9 | 970 | 970 | 山西 | - |
首钢 | 肥精煤 | 10 | 29 | <0.6 | >91 | 29 | 1550 | 1550 | 山西 | - | |
首钢 | 瘦精煤 | <10 | 14-16 | <0.6 | >30 | 1100 | 1100 | 山西 | - | ||
首钢 | 焦精煤 | <10 | 23 | <0.7 | >80 | 18 | 1500-1530 | 1500-1530 | 山西 | - | |
首钢 | 1/3焦精煤 | 10 | 28-34 | <0.8 | 88 | 21 | 1200-1220 | 1200-1220 | 山西 | - | |
天津钢管 | 喷吹煤 | <10 | <11 | <0.6 | 7000 | 1070-1100 | 1070-1100 | 山西 | - | ||
天钢 | 喷吹煤 | <12 | <9 | 0.7 | 6500 | 1050-1090 | 1050-1090 | 山西 | - | ||
唐山建龙 | 肥精煤 | 10 | 28 | ≤1 | 85 | 25 | 1320 | 1360 | 河北 | 40 | |
唐山建龙 | 瘦精煤 | 10 | 16-18 | ≤1 | >30 | 1050 | 1150 | 山西 | 100 | ||
唐山建龙 | 喷吹煤 | <8 | <9 | <0.6 | 6500 | 1000-1120 | 1000-1120 | 宁夏 | - | ||
唐山建龙 | 喷吹煤 | <10 | 22-23 | <0.6 | 6000 | 1040-1070 | 1040-1070 | 内蒙古 | - | ||
承钢 | 肥精煤 | <10 | 28 | 1 | >85 | 25 | 1350 | 1390 | 河北 | 40 | |
承钢 | 焦精煤 | <10 | <23 | <1 | >80 | 19 | 1400 | 1450 | 河北 | 50 | |
承钢 | 1/3焦精煤 | <7 | <35 | <0.5 | >75 | 16 | 1190 | 1210 | 河北 | 20 | |
承钢 | 喷吹煤 | 11 | <10 | <0.5 | 7000 | 1040 | 1040 | 宁夏 | - | ||
承钢 | 喷吹煤 | <10 | <22 | <0.6 | 6500 | 1070 | 1100 | 山西 | 30 | ||
宣钢 | 肥精煤 | <10 | 32 | 0.8 | 90 | 28 | 1300 | 1340 | 山西 | 40 | |
宣钢 | 焦精煤 | <10 | <28 | 0.8 | >80 | 18 | 1389 | 1439 | 山西 | 50 | |
宣钢 | 1/3焦精煤 | <10 | >30 | <0.8 | 72 | 13 | 1190 | 1230 | 山西 | 40 | |
石钢 | 喷吹煤 | <10 | 9 | <0.6 | 7000 | 1030 | 1060 | 山西 | 30 | ||
石钢 | 块煤 | <11 | 7.5 | <0.6 | 6000 | 860 | 860 | 山西 | - | ||
邯钢 | 喷吹煤 | <11 | <12 | <0.5 | 6500 | 1030-1040 | 1030-1040 | 山西 | - | ||
邯钢 | 焦精煤 | 10 | 20-28 | <1.2 | >80 | 18 | 1300 | 1350 | 山西 | 50 | |
邯钢 | 1/3焦煤 | <9 | <35 | <0.4 | >75 | 16 | 1150 | 1190 | 山西 | 40 | |
邯钢 | 肥精煤 | <10 | >28 | 1 | >90 | 26 | 1290 | 1330 | 山西 | 40 | |
邢钢 | 主焦煤 | <9.5 | 20-28 | <0.8 | >75 | 16 | 1390 | 1390 | 山西 | - | |
邢钢 | 肥精煤 | <9.5 | 32 | <1.5 | 94 | 27 | 1250 | 1290 | 山西 | 40 | |
邢钢 | 瘦精煤 | <9.5 | 17 | <0.6 | >30 | 1000 | 1040 | 河北 | 40 | ||
邢钢 | 1/3焦精煤 | <9 | 30 | <0.6 | >75 | 16 | 1080 | 1100 | 河北 | 20 | |
邢钢 | 喷吹煤 | <11 | <9 | <0.5 | 6500 | 1070 | 1100 | 山西 | 30 | ||
酒钢 | 喷吹煤 | <10 | <6 | <0.5 | 6000 | 950 | 950 | 宁夏 | - | ||
酒钢 | 焦精煤 | 10 | 25 | 0.8 | >70 | 14 | 1170-1260 | 1170-1260 | 青海 | - | |
酒钢 | 肥精煤 | <10 | 28 | <0.8 | >85 | 25 | 980-1000 | 980-1000 | 乌海 | - | |
凌钢 | 主焦煤 | <10 | 24 | <0.6 | 84 | 14 | 1430 | 1330 | 山西 | -100 | |
凌钢 | 肥精煤 | 10 | 30 | 1 | 90 | 26 | 1430 | 1350 | 山西 | -80 | |
凌钢 | 瘦精煤 | 10 | 16 | 1 | >30 | 980-1000 | 950-970 | 山西 | -30 | ||
凌钢 | 气精煤 | 10 | 38 | 1 | 6500 | 67 | 12 | 1000-1040 | 900-940 | 辽宁 | -100 |
凌钢 | 喷吹煤 | <10 | <12 | <0.5 | 7000 | 1100 | 1020 | 山西 | -80 | ||
本钢 | 主焦煤 | 10 | 24 | 1 | >80 | 19 | 1450 | 1450 | 山西 | - | |
本钢 | 肥精煤 | 10 | 28 | 1 | >85 | 25 | 1450 | 1450 | 河北 | - | |
本钢 | 瘦精煤 | 10 | 16 | 1 | 35 | 1050 | 1050 | 辽宁 | - | ||
本钢 | 1/3焦煤 | <10 | 30 | 1 | 88 | 15 | 1140 | 990 | 黑龙江 | -150 | |
本钢 | 喷吹煤 | <10 | <12 | 0.6 | 6500 | 1020 | 1020 | 宁夏 | - | ||
鞍钢 | 焦精煤 | 10 | 27 | 1 | >85 | 24 | 1340 | 1190 | 黑龙江 | -150 | |
鞍钢 | 肥精煤 | <10 | 32 | 1 | >90 | 26 | 1430 | 1280 | 山西 | -150 | |
鞍钢 | 1/3焦精煤 | <10 | 31 | 1 | 88 | 15 | 1130 | 980 | 黑龙江 | -150 | |
鞍钢 | 瘦精煤 | <11 | 16 | 1 | 35 | 1010 | 880 | 辽宁 | -130 | ||
新抚钢 | 喷吹煤(Q7000) | <9 | <12 | <0.6 | 7000 | 1100 | 1100 | 宁夏 | - | ||
新抚钢 | 喷吹煤(Q6800) | <11 | <12 | <0.7 | 6800 | 770 | 770 | 内蒙古 | - | ||
新抚钢 | 动力煤 | >32 | 35 | 0.5 | 5300 | 560 | 560 | 辽宁 | - | ||
韶钢 | 喷吹煤 | <10 | <12 | <0.7 | 7000 | 1050 | 1050 | 湖南 | - | ||
韶钢 | 焦精煤 | 10 | 22-25 | 1 | >80 | 19 | 1450-1500 | 1450-1500 | 山西 | - | |
韶钢 | 1/3焦精煤 | <10 | 26~36 | <0.7 | >75 | 15 | 1370-1390 | 1370-1390 | 山西 | - | |
韶钢 | 肥精煤 | <10 | >28 | <0.8 | >90 | 26 | 1450-1500 | 1450-1500 | 山西 | - | |
韶钢 | 瘦精煤 | <13 | 14~16 | <0.8 | >30 | 1350-1400 | 1350-1400 | 山西 | - | ||
湘钢 | 焦精煤 | 10 | 22-25 | 1 | 81 | 16 | 1250-1370 | 1250-1370 | 湖南 | - | |
湘钢 | 1/3焦精煤 | <10 | 26-36 | 0.8 | >75 | 15 | 1200-1290 | 1200-1290 | 湖南 | - | |
湘钢 | 肥精煤 | <10 | 28-32 | 0.8 | >85 | 25 | 1280-1370 | 1280-1370 | 湖南 | - | |
湘钢 | 瘦精煤 | <12 | 14-16 | 0.8 | >30 | 1280-1320 | 1280-1320 | 山西 | - | ||
湘钢 | 气精煤 | <12 | 38-42 | 0.6 | 7000 | 55 | 7 | 910-990 | 910-990 | 湖南 | - |
冷水江博大钢铁厂 | 喷吹煤 | <12 | <10 | <0.8 | 7000 | 920-980 | 920-980 | 湖南 | - | ||
水钢 | 喷吹煤 | <13 | <11 | <0.6 | 6000 | 1070 | 1070 | 贵州 | - | ||
水钢 | 焦精煤 | <10 | 22 | <0.7 | 79 | 20 | 1300-1350 | 1300-1350 | 贵州 | - | |
昆钢 | 焦精煤 | <11 | 20-28 | <0.6 | >85 | 16 | 1210 | 1270 | 云南 | 60 | |
昆钢 | 喷吹煤 | <17 | 9 | <0.5 | 6000 | 1050-1070 | 1050-1070 | 云南 | - | ||
昆钢 | 1/3焦精煤 | <10 | 28-30 | <0.8 | >90 | 20 | 1100-1150 | 1150-1200 | 盘县 | 50 | |
柳钢 | 焦精煤 | <10 | 27 | <0.7 | >75 | 18 | 1400-1430 | 1400-1430 | 贵州 | - | |
三明钢 | 肥精煤 | <10 | 33 | <0.7 | 84 | 27 | 1420-1440 | 1420-1440 | 山西 | - | |
三明钢 | 焦精煤 | <10 | <23 | <0.7 | 84 | 14 | 1480-1540 | 1480-1540 | 山西 | - | |
三明钢 | 1/3焦精煤 | <10 | 28-32 | <0.7 | >75 | 16 | 1280-1310 | 1280-1310 | 山西 | - | |
三明钢 | 喷吹煤 | <13 | <4 | <0.7 | 6000 | 1040 | 1040 | 福建 | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号