单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
合计 | 113082000 | 48431750 | 860586000 | 383106186 | -18.11 | -19 | -71.41 | -71.96 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 939000 | 476617 | -100 | -100 | -38.02 | -37.3 |
比利时 | 0 | 0 | 43889000 | 21066720 | 0 | 0 | -87.78 | -87.79 |
巴西 | 55103000 | 24807445 | 310769000 | 143983302 | 9023.01 | 7622.98 | -51.81 | -53.35 |
埃及 | 0 | 0 | 98000 | 53845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 549000 | 242349 | 2636000 | 1270567 | 465.98 | 378.25 | -31.01 | -31.68 |
印度 | 16885000 | 6028408 | 86917000 | 34909463 | 111.09 | 69.67 | -87.37 | -89.1 |
日本 | 19269000 | 9879516 | 136331000 | 70514117 | -77.17 | -74.83 | -68.03 | -64.48 |
朝鲜 | 845000 | 336761 | 2634000 | 1093863 | 0 | 0 | 11.14 | -4.21 |
韩国 | 2634000 | 911179 | 79285000 | 30204348 | -89.07 | -89.83 | -63.08 | -64.76 |
哈萨克斯坦 | 7675000 | 2711132 | 99402000 | 34945385 | -51.72 | -46.69 | -52.96 | -44.95 |
老挝 | 98000 | 37240 | 798000 | 303240 | 0 | 0 | 75 | 75.12 |
缅甸 | 0 | 0 | 70000 | 35809 | 0 | 0 | -53.64 | -49.6 |
马来西亚 | 932000 | 450877 | 5930000 | 3022440 | 33.91 | 28.68 | 9.17 | 8.15 |
秘鲁 | 0 | 0 | 40000 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1959000 | 1013089 | 0 | 0 | 338.26 | 313.93 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 498000 | 245889 | -100 | -100 | -98.63 | -98.62 |
沙特阿拉伯 | 7000000 | 1995380 | 10725000 | 3894841 | 1663.22 | 920.42 | 699.78 | 476.2 |
泰国 | 942000 | 486781 | 14040000 | 7133071 | -11.3 | -12.4 | -8.38 | -8.9 |
中国台湾省 | 449000 | 240452 | 14360000 | 6719492 | -71.94 | -70.79 | -18.18 | -22.4 |
阿联酋 | 493000 | 246275 | 7276000 | 3582159 | -3.14 | -3.26 | 49.4 | 48.06 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 98000 | 51966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 209000 | 57955 | 209000 | 57955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号