单位:万吨 |
|||
企业 | 期初 | 期末 | 比期初± |
合 计 | 626.14 | 845.08 | 218.93 |
一、国有重点矿 | 595.26 | 812.95 | 217.69 |
㈠、省属重点矿 | 528.28 | 733.6 | 205.32 |
1、同煤集团 | 82.78 | 250.03 | 167.25 |
其中:大同矿区 | 62.79 | 206.44 | 143.66 |
朔州矿区 | 3.19 | 0.43 | -2.75 |
忻州矿区 | 16.8 | 43.15 | 26.35 |
2、国阳新能 | 81.63 | 159.3 | 77.67 |
3、焦煤集团 | 307.89 | 185.76 | -122.13 |
西 山 | 222.73 | 74.58 | -148.15 |
霍 州 | 27.13 | 58.38 | 31.25 |
汾 西 | 55.69 | 50.36 | -5.33 |
华 晋 | 2.34 | 2.45 | 0.11 |
4、潞 安 | 47.63 | 103.83 | 56.2 |
5、晋 城 | 8.36 | 34.68 | 26.32 |
㈡、中央企业 | 60.62 | 62.14 | 1.53 |
平 朔 | 51.1 | 34.5 | -16.6 |
煤气化 | 9.52 | 27.64 | 18.13 |
㈢、省监管局 | 6.36 | 17.2 | 10.84 |
二、地方集团 | 30.88 | 32.13 | 2.6 |
㈠、省煤运 | 8.2 | 4.25 | -2.59 |
㈡、进出口 | |||
㈢、国新能源 | |||
㈣、经销公司 | |||
局直属 | |||
部直属 | |||
㈤、能源公司 | |||
㈥、劳教局 | |||
㈦、其它 | 22.68 | 27.87 | 5.2 |
南庄煤矿 | 11.25 | 6.64 | -4.62 |
凯嘉能源 | 11.42 | 21.24 | 9.81 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号