国别 | 本月数量(吨)/(千台) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨)/(千台) | 累计金额(美元) |
南非 | 23,269.20 | 9,330,949 | 64,952.20 | 27,832,557 |
印度 | 0 | 0 | 86,917.46 | 34,909,463 |
印度尼西亚 | 394.95 | 147,494 | 3,031.01 | 1,418,061 |
台湾省 | 0 | 0 | 14,360.45 | 6,719,492 |
哈萨克斯坦 | 7,265.55 | 2,506,612 | 106,667.43 | 37,451,997 |
埃及 | 0 | 0 | 97.9 | 53,845 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 97.85 | 51,966 |
孟加拉国 | 42.715 | 21,228 | 981.905 | 497,845 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 497.56 | 245,889 |
巴西 | 101.6 | 56,896 | 310,870.81 | 144,040,198 |
斯里兰卡 | 35.84 | 18,278 | 35.84 | 18,278 |
日本 | 8,916.99 | 4,228,776 | 145,247.96 | 74,742,893 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2,633.64 | 1,093,863 |
比利时 | 0 | 0 | 43,889.00 | 21,066,720 |
沙特阿拉伯 | 946.44 | 479,536 | 11,671.64 | 4,374,377 |
泰国 | 789.01 | 373,753 | 14,828.84 | 7,506,824 |
秘鲁 | 0 | 0 | 40 | 26,400 |
缅甸 | 0 | 0 | 70 | 35,809 |
老挝 | 199 | 75,620 | 997 | 378,860 |
菲律宾 | 149.132 | 72,592 | 2,108.33 | 1,085,681 |
越南 | 213.065 | 58,826 | 422.336 | 116,781 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 7,275.77 | 3,582,159 |
韩国 | 3,408.82 | 1,144,395 | 82,693.44 | 31,348,743 |
马来西亚 | 497.67 | 230,922 | 6,427.25 | 3,253,362 |
总计 | 46,229.98 | 18,745,877 | 906,815.61 | 401,852,063 |
于上月比增长率 | -59.12% | -61.29% | 5.37% | 4.89% |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号