单位:万吨,万美元 | ||||||||
国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
总计 | 11.31 | 4843.18 | 86.04 | 38302.78 | 301.04 | 136616 | -71.42 | -71.96 |
巴西 | 5.51 | 2480.74 | 31.08 | 14398.33 | 64.49 | 30867.14 | -51.81 | -53.35 |
日本 | 1.93 | 987.95 | 13.63 | 7051.41 | 42.65 | 19853.62 | -68.03 | -64.48 |
哈萨克斯坦 | 0.77 | 271.11 | 9.94 | 3494.54 | 21.13 | 6347.53 | -52.96 | -44.95 |
印度 | 1.69 | 602.84 | 8.69 | 3490.95 | 68.8 | 32032.12 | -87.37 | -89.1 |
韩国 | 0.26 | 91.12 | 7.93 | 3020.43 | 21.48 | 8570.83 | -63.08 | -64.76 |
欧盟15国 | 0 | 0 | 4.39 | 2106.67 | 46.13 | 22124.65 | -90.48 | -90.48 |
欧盟27国 | 0 | 0 | 4.39 | 2106.67 | 46.13 | 22124.65 | -90.48 | -90.48 |
比利时 | 0 | 0 | 4.39 | 2106.67 | 35.91 | 17247.67 | -87.78 | -87.79 |
南非 | 0 | 0 | 4.17 | 1850.16 | 5.89 | 2431.79 | -29.24 | -23.92 |
台湾省 | 0.04 | 24.05 | 1.44 | 671.95 | 1.75 | 865.92 | -18.17 | -22.4 |
泰国 | 0.09 | 48.68 | 1.4 | 713.31 | 1.53 | 783.02 | -8.39 | -8.9 |
沙特 | 0.7 | 199.54 | 1.07 | 389.48 | 0.13 | 67.6 | 699.7 | 476.2 |
阿联酋 | 0.05 | 24.63 | 0.73 | 358.22 | 0.49 | 241.95 | 49.39 | 48.06 |
马来西亚 | 0.09 | 45.09 | 0.59 | 302.24 | 0.54 | 279.46 | 9.16 | 8.15 |
印尼 | 0.05 | 24.23 | 0.26 | 127.06 | 0.38 | 185.98 | -31.02 | -31.68 |
朝鲜 | 0.08 | 33.68 | 0.26 | 109.39 | 0.24 | 114.19 | 11.12 | -4.21 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0.2 | 101.31 | 0.04 | 24.47 | 338.48 | 313.93 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0.09 | 47.66 | 0.15 | 76.02 | -38.01 | -37.3 |
老挝 | 0.01 | 3.72 | 0.08 | 30.32 | 0.05 | 17.32 | 75.12 | 75.12 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.05 | 24.59 | 3.63 | 1787.03 | -98.63 | -98.62 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号