国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
总计 | 2.39 | 351.63 | 3.51 | 550.15 | 11.57 | 1808.26 | -69.68 | -69.58 |
蒙古 | 2.39 | 350 | 3.48 | 517.01 | 11.45 | 1744.61 | -69.64 | -70.37 |
日本 | 0 | 1.43 | 0.01 | 10.96 | 0.01 | 11.14 | 6.44 | -1.61 |
印尼 | 0 | 0 | 0.01 | 1.33 | 0 | 0 | *** | *** |
台湾省 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | *** | *** |
欧盟15国 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.01 | 12.14 | -64.47 | -59.66 |
欧盟27国 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.01 | 12.14 | -64.47 | -59.66 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0.01 | 12.14 | -76.62 | -74.04 |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | *** | *** |
马来西亚 | 0 | 0.09 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | *** | *** |
美国 | 0 | 0.01 | 0 | 0.85 | 0 | 1.48 | -53.98 | -42.52 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | *** | *** |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | *** | *** |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | *** | *** |
韩国 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | *** | *** |
瑞士 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 60 | 92.79 |
俄罗斯 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | *** |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号