上海局煤炭发运站到各地的运费 | ||
发运站 | 接收站 | 运费(元/吨) |
百善 | 南京北 | 42.79167 |
百善 | 蜀山 | 82.085 |
百善 | 无锡北 | 60.34333 |
潘集西 | 大通 | 13.72 |
潘集西 | 合肥北 | 22.81667 |
潘集西 | 裕溪口东 | 32.09167 |
潘集西 | 南京北 | 38.61833 |
潘集西 | 长兴 | 53.025 |
潘集西 | 功塘 | 84.51833 |
坡里 | 闸河 | 14.33833 |
坡里 | 兴卫村 | 44.89667 |
青龙山 | 南京北 | 41.37667 |
青龙山 | 裕溪口东 | 47.03833 |
青龙山 | 杨屯 | 17.19667 |
青山泉 | 连云港东 | 32.48333 |
青山泉 | 邳州 | 20.64167 |
青町 | 无锡北 | 63.08167 |
青町 | 奔牛 | 58.16667 |
沙塘 | 常州 | 61.50833 |
沙塘 | 前亭 | 14.91833 |
沙塘 | 邳州 | 21.24 |
沙塘 | 周村 | 54.45 |
濉溪 | 新闸镇 | 55.535 |
濉溪 | 海安县 | 41.28667 |
濉溪 | 裕溪口东 | 47.65667 |
濉溪 | 张庙 | 73.52167 |
谢桥 | 田家庵 | 17.52 |
谢桥 | 大通 | 17.165 |
谢桥 | 裕溪口东 | 35.53667 |
谢桥 | 长兴 | 56.47167 |
颍上 | 峨桥 | 43.92833 |
颍上 | 拖船埠 | 88.33 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号