西安局煤炭发运站到各地的运费 | ||
发运站 | 接收站 | 运费(元/吨) |
安口南 | 洛阳西 | 78.53 |
安口南 | 首阳山 | 81.84167 |
安口南 | 淮口 | 95.58667 |
安口南 | 临平 | 190.1217 |
安口南 | 王树岗 | 105.16 |
安口南 | 平凉南 | 14.91833 |
安口南 | 邳州 | 136.625 |
安口南 | 凤翔 | 23.24667 |
安口南 | 江油 | 78.33 |
安口南 | 望亭 | 183.015 |
宝鸡东 | 略阳 | 66.69 |
大保当 | 邳州 | 217.555 |
大保当 | 贾汪 | 212.645 |
大保当 | 三门峡西 | 135.7433 |
韩城 | 菏泽 | 72.20667 |
韩城 | 临沂 | 104.915 |
合阳 | 枝城 | 106.6433 |
黄陵 | 万寨 | 106.6433 |
黄陵 | 菏泽 | 122.4883 |
黄陵 | 拖船埠 | 196.0733 |
黄陵 | 杨屯 | 135.5433 |
锦界 | 曹妃甸西 | 182.0067 |
牛家梁 | 界河 | 223.2317 |
牛家梁 | 邳州 | 237.395 |
牛家梁 | 湖屯 | 231.3617 |
蒲城 | 新沟 | 112.6483 |
蒲城 | 待王 | 67.79667 |
下峪口 | 临沂 | 103.15 |
下峪口 | 菏泽 | 70.44 |
萧家村 | 三门峡西 | 41.58 |
萧家村 | 滕州 | 111.1533 |
萧家村 | 邳州 | 110.91 |
新丰镇 | 邳州 | 103.3133 |
新丰镇 | 贾汪 | 98.40667 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号