单位:吨、美元 |
||||
类别 | 12月 | 1-12月累计 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
总计 | 64,530 | 24,294,248 | 1,020,186 | 445,137,738 |
澳大利亚 | 195 | 68,095 | 195 | 68,095 |
孟加拉国 | - | - | 1,026 | 519,742 |
比利时 | - | - | 43,889 | 21,066,720 |
巴西 | 199 | 111,160 | 311,172 | 144,208,915 |
埃及 | - | - | 98 | 53,845 |
加纳 | - | - | 19 | 9,537 |
印度尼西亚 | 309 | 74,230 | 5,749 | 2,287,425 |
印度 | - | - | 103,073 | 40,421,762 |
日本 | 7,779 | 3,818,273 | 168,070 | 85,738,865 |
朝鲜 | 36 | 8,750 | 3,455 | 1,377,363 |
韩国 | 7,049 | 2,065,099 | 93,435 | 34,483,787 |
哈萨克斯坦 | 20,526 | 6,671,116 | 133,423 | 46,181,634 |
老挝 | 200 | 76,000 | 1,396 | 530,290 |
斯里兰卡 | 36 | 17,353 | 72 | 35,631 |
缅甸 | - | - | 70 | 35,809 |
马来西亚 | 1,281 | 592,288 | 8,047 | 3,998,689 |
秘鲁 | - | - | 40 | 26,400 |
菲律宾 | - | - | 2,207 | 1,139,620 |
巴基斯坦 | - | - | 498 | 245,889 |
沙特阿拉伯 | 505 | 252,285 | 12,746 | 4,891,994 |
泰国 | 1,195 | 539,892 | 18,372 | 9,211,982 |
中国台湾省 | - | - | 14,708 | 6,893,943 |
阿联酋 | - | - | 7,276 | 3,582,159 |
委内瑞拉 | - | - | 98 | 51,966 |
越南 | - | - | 881 | 243,412 |
南非 | 25,220 | 9,999,707 | 90,172 | 37,832,264 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号