|
单位:万吨 |
||||||
| 地区名称 | 本月 | 去年同月 | 本月 | 本年累计 | 去年 | 累计 |
| 比去年同 | 同期累计 | 比去年同期 | ||||
| 月增长% | 增长% | |||||
| 总计 | 3684.9 | 3475.3 | 6 | 36928.5 | 35451.8 | 4.2 |
| 北京 | ||||||
| 天津 | 17.1 | 19.1 | -10.5 | 188.7 | 200.5 | -5.9 |
| 河北 | 578.4 | 537.5 | 7.6 | 5674.3 | 5342.6 | 6.2 |
| 山西 | 726.4 | 749.2 | -3 | 7091.7 | 7462.6 | -5 |
| 内蒙古 | 197.5 | 135.3 | 46 | 2161.5 | 1626.7 | 32.9 |
| 辽宁 | 163.7 | 169 | -3.1 | 1675.2 | 1699.7 | -1.4 |
| 吉林 | 40.1 | 30.4 | 31.9 | 457.3 | 416 | 9.9 |
| 黑龙江 | 67.9 | 85.9 | -21 | 799 | 832.2 | -4 |
| 上海 | 55.6 | 53.4 | 4.1 | 521.9 | 533.6 | -2.2 |
| 江苏 | 177.3 | 176.3 | 0.6 | 1691.4 | 1570.2 | 7.7 |
| 浙江 | 25.1 | 24.3 | 3.3 | 248.5 | 240.5 | 3.3 |
| 安徽 | 69.4 | 74.2 | -6.5 | 762.4 | 728.1 | 4.7 |
| 福建 | 19.9 | 13.2 | 50.8 | 157.6 | 119.2 | 32.2 |
| 江西 | 68 | 71.4 | -4.8 | 654.7 | 721.3 | -9.2 |
| 山东 | 327.6 | 325.4 | 0.7 | 3406.1 | 3330 | 2.3 |
| 河南 | 190.4 | 176.5 | 7.9 | 2038.7 | 2031.2 | 0.4 |
| 湖北 | 68.4 | 81.2 | -15.8 | 774.8 | 829.2 | -6.6 |
| 湖南 | 54.9 | 53.5 | 2.6 | 523.3 | 517.9 | 1 |
| 广东 | 15.1 | 15.4 | -1.9 | 148.3 | 146.1 | 1.5 |
| 广西 | 38.6 | 34.5 | 11.9 | 359.5 | 346 | 3.9 |
| 重庆 | 23.9 | 29.5 | -19 | 273.3 | 325.8 | -16.1 |
| 四川 | 94.1 | 105.3 | -10.6 | 1014.2 | 964.1 | 5.2 |
| 贵州 | 67.3 | 56.5 | 19.1 | 593.6 | 500.4 | 18.6 |
| 云南 | 140.7 | 123.9 | 13.6 | 1269.1 | 1293.1 | -1.9 |
| 陕西 | 242.5 | 150.7 | 60.9 | 2475.5 | 1940.5 | 27.6 |
| 甘肃 | 28 | 22.3 | 25.6 | 284.9 | 209.4 | 36.1 |
| 青海 | 24.7 | 14.2 | 73.9 | 213.4 | 140.8 | 51.6 |
| 宁夏 | 48.5 | 32.5 | 49.2 | 419.9 | 365.1 | 15 |
| 新疆 | 113.8 | 114.7 | -0.8 | 1049.7 | 1019 | 3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
