类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
加拿大 | 数量 | - | 103,674 | - | - |
价格 | - | 55.9 | - | - | |
哥伦比亚 | 数量 | 479,949 | 2,861,975 | - | - |
价格 | 63.12 | - | - | - | |
德国 | 数量 | 5,428 | 8,365 | - | - |
价格 | 167.88 | - | - | - | |
丹麦 | 数量 | 13 | 13 | - | - |
价格 | 150.77 | 150.77 | - | - | |
西班牙 | 数量 | 12,594 | 64,394 | - | - |
价格 | 145.68 | - | - | - | |
爱尔兰 | 数量 | 2,053 | 27,444 | - | - |
价格 | 185.43 | - | - | - | |
哈萨克斯坦 | 数量 | - | 15,914 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
拉脱维亚 | 数量 | - | 4,336 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
荷兰 | 数量 | 8,418 | 31,795 | - | - |
价格 | 147.47 | - | - | - | |
挪威 | 数量 | 44,343 | 46,273 | - | - |
价格 | 53.91 | - | - | - | |
波兰 | 数量 | 4,659 | 19,618 | - | - |
价格 | 164.24 | - | - | - | |
罗马尼亚 | 数量 | - | 11,389 | - | - |
价格 | - | 151.84 | - | - | |
俄罗斯联邦 | 数量 | 1,113,550 | 6,617,064 | - | - |
价格 | 65.53 | - | - | - | |
美国 | 数量 | 688,070 | 4,319,121 | - | - |
价格 | 60.03 | - | - | - | |
委内瑞拉 | 数量 | - | 57,410 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
南非 | 数量 | - | 309,236 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
数量合计 | 2,359,077 | 14,498,022 | - | - | |
平均价格 | 64.47 | - | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号