类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
哥伦比亚 | 数量 | 448,340 | 1,916,475 | - | - |
价格 | 83.57 | - | - | - | |
德国 | 数量 | - | 2,936 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
西班牙 | 数量 | 15,139 | 34,037 | - | - |
价格 | 115.4 | - | - | - | |
爱尔兰 | 数量 | 2,173 | 16,830 | - | - |
价格 | 141.89 | - | - | - | |
哈萨克斯坦 | 数量 | - | 15,914 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
拉脱维亚 | 数量 | - | 4,336 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
荷兰 | 数量 | 9,388 | 23,015 | - | - |
价格 | 145.97 | - | - | - | |
挪威 | 数量 | - | 1,930 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
波兰 | 数量 | 3,893 | 12,367 | - | - |
价格 | 159.56 | - | - | - | |
罗马尼亚 | 数量 | 11,389 | 11,389 | - | - |
价格 | 151.84 | 151.84 | - | - | |
俄罗斯联邦 | 数量 | 1,006,429 | 4,507,499 | - | - |
价格 | 72.83 | - | - | - | |
美国 | 数量 | 258,742 | 3,136,724 | - | - |
价格 | 64.7 | - | - | - | |
委内瑞拉 | 数量 | - | 57,410 | - | - |
价格 | - | - | - | - | |
南非 | 数量 | 87,998 | 309,236 | - | - |
价格 | 68.08 | - | - | - | |
数量合计 | 1,843,491 | 10,050,099 | - | - | |
平均价格 | 75.55 | - | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号