类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
加拿大 | 数量 | - | 9,134 | - | - |
价格 | - | 59.00 | - | - | |
中国 | 数量 | 1,352,849 | 4,730,673 | - | - |
价格 | 71.39 | 72.7 | - | - | |
柬埔寨 | 数量 | 4,905 | 9,621 | - | - |
价格 | 50.00 | 50.00 | - | - | |
中国香港 | 数量 | 276,426 | 574,103 | - | - |
价格 | 72.46 | 70.39 | - | - | |
印度 | 数量 | 1,468,773 | 3,440,151 | - | - |
价格 | 69.81 | 64.2 | - | - | |
意大利 | 数量 | 130,671 | 869,821 | - | - |
价格 | 88.22 | 87.59 | - | - | |
日本 | 数量 | 1,732,016 | 4,118,786 | - | - |
价格 | 98.62 | 97.66 | - | - | |
朝鲜 | 数量 | 508,032 | 2,877,258 | - | - |
价格 | 62.28 | 63.05 | - | - | |
斯里兰卡 | 数量 | 53,479 | 98,027 | - | - |
价格 | 86.75 | 85.24 | - | - | |
马来西亚 | 数量 | 451,797 | 1,324,699 | - | - |
价格 | 83.66 | 78.97 | - | - | |
荷兰 | 数量 | 172,187 | 172,187 | - | - |
价格 | 83.25 | 83.25 | - | - | |
新西兰 | 数量 | - | 31,950 | - | - |
价格 | - | 91.01 | - | - | |
菲律宾 | 数量 | 433,871 | 1,245,833 | - | - |
价格 | 99.12 | 92.85 | - | - | |
巴基斯坦 | 数量 | - | 50,000 | - | - |
价格 | - | 85.00 | - | - | |
沙特阿拉伯 | 数量 | - | 16,001 | - | - |
价格 | - | 65.00 | - | - | |
新加坡 | 数量 | 12,012 | 60,024 | - | - |
价格 | 51.9 | 50.86 | - | - | |
斯洛文尼亚 | 数量 | - | 164,845 | - | - |
价格 | - | 69.27 | - | - | |
泰国 | 数量 | 321,026 | 769,989 | - | - |
价格 | 82.95 | 81.25 | - | - | |
中国台湾省 | 数量 | 272,186 | 1,411,641 | - | - |
价格 | 89.85 | 84.3 | - | - | |
美国 | 数量 | 105,572 | 159,122 | - | - |
价格 | 68.12 | 66.66 | - | - | |
越南 | 数量 | - | 75,965 | - | - |
价格 | - | 65.79 | - | - | |
数量合计 | 7,295,803 | 22,209,833 | - | - | |
平均价格 | 81.15 | 76.96 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号