类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
加拿大 | 数量 | 9,134 | 9,134 | - | - |
价格 | 59.00 | 59.00 | - | - | |
中国 | 数量 | 1,789,124 | 3,377,824 | - | - |
价格 | 76.47 | 74.00 | - | - | |
柬埔寨 | 数量 | 4,716 | 4,716 | - | - |
价格 | 50.00 | 50.00 | - | - | |
中国香港 | 数量 | 231,006 | 297,677 | - | - |
价格 | 67.62 | 68.31 | - | - | |
印度 | 数量 | 621,150 | 1,971,378 | - | - |
价格 | 48.18 | 58.58 | - | - | |
意大利 | 数量 | 273,661 | 739,150 | - | - |
价格 | 86.69 | 86.96 | - | - | |
日本 | 数量 | 960,039 | 2,386,770 | - | - |
价格 | 89.85 | 96.7 | - | - | |
朝鲜 | 数量 | 1,799,577 | 2,369,226 | - | - |
价格 | 60.31 | 63.82 | - | - | |
斯里兰卡 | 数量 | 0 | 44,548 | - | - |
价格 | 0.00 | 83.72 | - | - | |
马来西亚 | 数量 | 393,113 | 872,902 | - | - |
价格 | 65.97 | 74.27 | - | - | |
新西兰 | 数量 | 31,950 | 31,950 | - | - |
价格 | 91.01 | 91.01 | - | - | |
菲律宾 | 数量 | 180,257 | 811,962 | - | - |
价格 | 81.7 | 86.57 | - | - | |
巴基斯坦 | 数量 | 0 | 50,000 | - | - |
价格 | 0.00 | 85.00 | - | - | |
沙特阿拉伯 | 数量 | 0 | 16,001 | - | - |
价格 | 0.00 | 65.00 | - | - | |
新加坡 | 数量 | 12,004 | 48,012 | - | - |
价格 | 49.87 | 49.82 | - | - | |
斯洛文尼亚 | 数量 | 0 | 164,845 | - | - |
价格 | 0.00 | 69.27 | - | - | |
泰国 | 数量 | 121,200 | 448,963 | - | - |
价格 | 68.66 | 79.54 | - | - | |
中国台湾省 | 数量 | 877,260 | 1,139,455 | - | - |
价格 | 76.45 | 78.74 | - | - | |
美国 | 数量 | 0 | 53,550 | - | - |
价格 | 0.00 | 65.2 | - | - | |
越南 | 数量 | 69,415 | 75,965 | - | - |
价格 | 73.41 | 65.79 | - | - | |
数量合计 | 7,373,606 | 14,914,030 | - | - | |
平均价格 | 69.68 | 72.76 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号