类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
阿根廷 | 数量 | 49,412 | 190,757 | - | - |
价格 | 163.24 | 155.72 | - | - | |
奥地利 | 数量 | 66,207 | 244,865 | - | - |
价格 | 163.12 | 151.24 | - | - | |
比利时 | 数量 | 96,491 | 316,679 | - | - |
价格 | 153.78 | 140.15 | - | - | |
克罗地亚 | 数量 | - | 184,778 | - | - |
价格 | - | 155.1 | - | - | |
巴西 | 数量 | 575,209 | 2,708,997 | - | - |
价格 | 128.38 | 128.98 | - | - | |
加拿大 | 数量 | 86,150 | 397,593 | - | - |
价格 | 141.29 | 149.33 | - | - | |
智利 | 数量 | - | 48,868 | - | - |
价格 | - | 93.00 | - | - | |
中国 | 数量 | 758,152 | 3,576,657 | - | - |
价格 | 132.51 | 132.08 | - | - | |
德国 | 数量 | 82,499 | 453,237 | - | - |
价格 | 84.75 | 118.2 | - | - | |
多米尼加共和国 | 数量 | 43 | 46,368 | - | - |
价格 | 125.26 | 114.5 | - | - | |
西班牙 | 数量 | 157,681 | 465,200 | - | - |
价格 | 144.45 | 145.39 | - | - | |
芬兰 | 数量 | - | 23,095 | - | - |
价格 | - | 156.01 | - | - | |
法国 | 数量 | 238,358 | 643,821 | - | - |
价格 | 132.48 | 137.05 | - | - | |
英国 | 数量 | 281,104 | 1,105,999 | - | - |
价格 | 142.43 | 133.03 | - | - | |
中国香港 | 数量 | - | 387,535 | - | - |
价格 | - | 157.89 | - | - | |
印度 | 数量 | 338,199 | 1,017,252 | - | - |
价格 | 133.81 | 131.43 | - | - | |
冰岛 | 数量 | 7,993 | 29,431 | - | - |
价格 | 159.39 | 159.18 | - | - | |
意大利 | 数量 | 130,619 | 715,663 | - | - |
价格 | 180.48 | 171.57 | - | - | |
日本 | 数量 | 175,336 | 1,466,319 | - | - |
价格 | 110.98 | 118.52 | - | - | |
朝鲜 | 数量 | 318,833 | 1,250,534 | - | - |
价格 | 132.64 | 123.9 | - | - | |
摩洛哥 | 数量 | - | 189,328 | - | - |
价格 | - | 79.53 | - | - | |
墨西哥 | 数量 | 247,077 | 583,033 | - | - |
价格 | 85.86 | 86.29 | - | - | |
荷兰 | 数量 | 590,390 | 1,838,194 | - | - |
价格 | 116.92 | 121.29 | - | - | |
挪威 | 数量 | 7,426 | 35,326 | - | - |
价格 | 179.09 | 172.78 | - | - | |
波兰 | 数量 | 63,123 | 300,787 | - | - |
价格 | 158.00 | 152.86 | - | - | |
罗马尼亚 | 数量 | 132,009 | 334,898 | - | - |
价格 | 129.56 | 131.65 | - | - | |
瑞典 | 数量 | - | 43,999 | - | - |
价格 | - | 182.00 | - | - | |
新加坡 | 数量 | - | 77,000 | - | - |
价格 | - | 141.00 | - | - | |
斯洛文尼亚 | 数量 | 10,739 | 10,739 | - | - |
价格 | 162.01 | 162.01 | - | - | |
斯洛伐克 | 数量 | - | 95,598 | - | - |
价格 | - | 140.24 | - | - | |
土耳其 | 数量 | 136,782 | 1,450,955 | - | - |
价格 | 82.1 | 102.63 | - | - | |
乌克兰 | 数量 | 252,410 | 990,930 | - | - |
价格 | 162.69 | 157.73 | - | - | |
南非 | 数量 | - | 68,712 | - | - |
价格 | - | 144.00 | - | - | |
数量合计 | 4,802,242 | 21,293,147 | - | - | |
平均价格 | 130.38 | 130.65 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号