类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
阿根廷 | 数量 | 93,883 | 141,345 | - | - |
价格 | 136.91 | 148.19 | - | - | |
奥地利 | 数量 | - | 178,658 | - | - |
价格 | - | 139.36 | - | - | |
比利时 | 数量 | 76,999 | 220,188 | - | - |
价格 | 118.00 | 126.52 | - | - | |
克罗地亚 | 数量 | 113,682 | 184,778 | - | - |
价格 | 139.47 | 155.1 | - | - | |
巴西 | 数量 | 799,299 | 2,133,788 | - | - |
价格 | 130.27 | 129.57 | - | - | |
加拿大 | 数量 | 57,238 | 311,443 | - | - |
价格 | 187.98 | 157.37 | - | - | |
智利 | 数量 | - | 48,868 | - | - |
价格 | - | 93.00 | - | - | |
中国 | 数量 | 1,150,494 | 2,818,505 | - | - |
价格 | 119.8 | 131.65 | - | - | |
德国 | 数量 | 227,032 | 370,738 | - | - |
价格 | 139.12 | 151.64 | - | - | |
多米尼加共和国 | 数量 | 46,259 | 46,325 | - | - |
价格 | 85.05 | 103.73 | - | - | |
西班牙 | 数量 | 112,249 | 307,519 | - | - |
价格 | 145.94 | 146.32 | - | - | |
芬兰 | 数量 | 6,871 | 23,095 | - | - |
价格 | 170.02 | 156.01 | - | - | |
法国 | 数量 | 119,825 | 405,463 | - | - |
价格 | 150.66 | 141.61 | - | - | |
英国 | 数量 | 309,470 | 824,895 | - | - |
价格 | 118.22 | 123.62 | - | - | |
中国香港 | 数量 | 137,100 | 387,535 | - | - |
价格 | 159.00 | 157.89 | - | - | |
印度 | 数量 | 307,556 | 679,053 | - | - |
价格 | 122.65 | 129.05 | - | - | |
冰岛 | 数量 | 7,266 | 21,438 | - | - |
价格 | 157.84 | 158.97 | - | - | |
意大利 | 数量 | 150,538 | 585,044 | - | - |
价格 | 166.53 | 162.66 | - | - | |
日本 | 数量 | 580,795 | 1,290,983 | - | - |
价格 | 131.8 | 126.05 | - | - | |
朝鲜 | 数量 | 496,933 | 931,701 | - | - |
价格 | 102.47 | 115.16 | - | - | |
摩洛哥 | 数量 | - | 189,328 | - | - |
价格 | - | 79.53 | - | - | |
墨西哥 | 数量 | 171,561 | 335,956 | - | - |
价格 | 80.00 | 86.72 | - | - | |
荷兰 | 数量 | 618,131 | 1,247,804 | - | - |
价格 | 126.14 | 125.66 | - | - | |
挪威 | 数量 | 13,781 | 27,900 | - | - |
价格 | 151.72 | 166.47 | - | - | |
波兰 | 数量 | 128,025 | 237,664 | - | - |
价格 | 153.1 | 147.72 | - | - | |
罗马尼亚 | 数量 | 62,303 | 202,889 | - | - |
价格 | 135.35 | 133.74 | - | - | |
瑞典 | 数量 | 43,999 | 43,999 | - | - |
价格 | 182.00 | 182.00 | - | - | |
新加坡 | 数量 | - | 77,000 | - | - |
价格 | - | 141.00 | - | - | |
斯洛伐克 | 数量 | - | 95,598 | - | - |
价格 | - | 140.24 | - | - | |
土耳其 | 数量 | 673,392 | 1,314,173 | - | - |
价格 | 122.57 | 123.15 | - | - | |
乌克兰 | 数量 | 166,449 | 738,520 | - | - |
价格 | 148.42 | 152.77 | - | - | |
南非 | 数量 | - | 68,712 | - | - |
价格 | - | 144.00 | - | - | |
数量合计 | 6,671,130 | 16,490,905 | - | - | |
平均价格 | 127.19 | 130.91 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号