类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
澳大利亚 | 数量 | 3,256,188 | 15,645,496 | - | - |
价格 | 14.88 | 14.66 | - | - | |
加拿大 | 数量 | 843,972 | 3,216,485 | - | - |
价格 | 16.64 | 17.41 | - | - | |
中国 | 数量 | 69,269 | 170,636 | - | - |
价格 | 17.66 | 16.16 | - | - | |
哥伦比亚 | 数量 | - | 38,504 | - | - |
价格 | - | 16.4 | - | - | |
印度尼西亚 | 数量 | 1,195,187 | 8,882,441 | - | - |
价格 | 10.98 | 10.94 | - | - | |
蒙古 | 数量 | - | 28,096 | - | - |
价格 | - | 21.00 | - | - | |
莫桑比克 | 数量 | 49,499 | 192,319 | - | - |
价格 | 18.02 | 16.55 | - | - | |
新西兰 | 数量 | - | 37,441 | - | - |
价格 | - | 17.74 | - | - | |
俄罗斯联邦 | 数量 | 256,455 | 1,061,858 | - | - |
价格 | 14.1 | 13.67 | - | - | |
美国 | 数量 | 409,763 | 2,073,821 | - | - |
价格 | 16.84 | 17.23 | - | - | |
数量合计 | 6,080,333 | 31,347,097 | - | - | |
平均价格 | 14.51 | 14.3 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号