类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
澳大利亚 | 数量 | 5,980,916 | 36,741,075 | - | - |
价格 | 11.33 | 11.4 | - | - | |
加拿大 | 数量 | 237,101 | 1,257,121 | - | - |
价格 | 9.74 | 10.23 | - | - | |
中国 | 数量 | - | 121,348 | - | - |
价格 | - | 17.74 | - | - | |
哥伦比亚 | 数量 | - | 75,144 | - | - |
价格 | - | 9.89 | - | - | |
印度尼西亚 | 数量 | 516,020 | 6,435,146 | - | - |
价格 | 10.4 | 10.45 | - | - | |
俄罗斯联邦 | 数量 | 803,214 | 3,028,230 | - | - |
价格 | 11.00 | 10.93 | - | - | |
美国 | 数量 | 70,736 | 540,507 | - | - |
价格 | 10.29 | 10.39 | - | - | |
南非 | 数量 | 148,195 | 380,976 | - | - |
价格 | 10.26 | 10.18 | - | - | |
数量合计 | 7,756,182 | 48,579,547 | - | - | |
平均价格 | 11.16 | 11.22 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号