类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
澳大利亚 | 数量 | 122,619 | 1,329,892 | 1,404,279 | -5 |
价格 | 15.35 | 17.53 | 13.08 | 34.02 | |
中国 | 数量 | 143,948 | 1,406,997 | 1,769,347 | -20 |
价格 | 19.27 | 19.19 | 15.65 | 22.62 | |
英国 | 数量 | - | 5 | 4 | 25 |
价格 | - | 49.2 | 54.00 | -8.89 | |
印度尼西亚 | 数量 | - | 7,718 | 23,608 | -67 |
价格 | - | 11.45 | 9.78 | 17.08 | |
俄罗斯联邦 | 数量 | 146,349 | 1,297,341 | 1,300,457 | 0 |
价格 | 17.31 | 15.39 | 12.09 | 27.3 | |
中国台湾省 | 数量 | 25 | 950 | 1,301 | -27 |
价格 | 60.12 | 58.49 | 52.24 | 11.96 | |
美国 | 数量 | - | 15,015 | 24 | 62463 |
价格 | - | 20.17 | 162.00 | -87.55 | |
越南 | 数量 | 147,266 | 1,313,272 | 1,733,959 | -24 |
价格 | 20.42 | 18.79 | 13.96 | 34.6 | |
数量合计 | 560,207 | 5,371,190 | 6,232,979 | -14 | |
平均价格 | 18.2 | 17.76 | 13.84 | 28.32 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号