类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
澳大利亚 | 数量 | 6,052,776 | 69,160,441 | 71,719,070 | -4 |
价格 | 11.96 | 11.49 | 9.8 | 17.24 | |
加拿大 | 数量 | 191,636 | 2,433,081 | 2,456,409 | -1 |
价格 | 13.84 | 11.72 | 10.15 | 15.47 | |
中国 | 数量 | 232,803 | 1,856,580 | 2,578,270 | -28 |
价格 | 12.69 | 11.96 | 9.81 | 21.92 | |
哥伦比亚 | 数量 | - | 204,340 | 60,355 | 239 |
价格 | - | 11.49 | 9.74 | 17.97 | |
英国 | 数量 | - | 29 | - | - |
价格 | - | 8.31 | - | - | |
印度尼西亚 | 数量 | 2,393,126 | 25,942,712 | 25,528,267 | 2 |
价格 | 10.62 | 10.53 | 9.19 | 14.58 | |
印度 | 数量 | - | 3 | 3,000 | -100 |
价格 | - | 515.67 | 9.11 | 5560.48 | |
新西兰 | 数量 | 124,892 | 286,914 | 316,934 | -9 |
价格 | 20.16 | 18.7 | 15.08 | 24.01 | |
俄罗斯联邦 | 数量 | 600,831 | 6,898,107 | 6,296,362 | 10 |
价格 | 11.15 | 11.2 | 10.89 | 2.85 | |
美国 | 数量 | 34,221 | 802,146 | 532,449 | 51 |
价格 | 26.33 | 16.15 | 14.05 | 14.95 | |
南非 | 数量 | - | 615,966 | 298,601 | 106 |
价格 | - | 11.63 | 8.51 | 36.66 | |
数量合计 | 9,630,285 | 108,200,319 | 109,812,752 | -1 | |
平均价格 | 11.79 | 11.31 | 9.76 | 15.88 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号