类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
澳大利亚 | 数量 | - | 1,100 | 20,505 | -94.64 |
价格 | - | 65.00 | 75.97 | -14.44 | |
中国 | 数量 | 2,991,975 | 21,777,864 | 21,203,748 | 2.71 |
价格 | 66.36 | 71.71 | 80.47 | -10.89 | |
德国 | 数量 | - | 1.5 | - | - |
价格 | - | 3.33 | - | - | |
西班牙 | 数量 | - | 64,102 | - | - |
价格 | - | 57.7 | - | - | |
柬埔寨 | 数量 | - | 9,092 | - | - |
价格 | - | 88.00 | - | - | |
中国香港 | 数量 | 159,439 | 3,740,739 | 2,446,444 | 52.91 |
价格 | 61.27 | 75.12 | 84.22 | -10.81 | |
印度 | 数量 | 798,734 | 6,694,442 | 8,328,595 | -19.62 |
价格 | 53.07 | 61.74 | 74.06 | -16.64 | |
意大利 | 数量 | 123,388 | 659,768 | 624,007 | 5.73 |
价格 | 75.9 | 87.4 | 118.53 | -26.26 | |
日本 | 数量 | 953,871 | 8,573,085 | 8,810,227 | -2.69 |
价格 | 86.42 | 94.39 | 96.59 | -2.28 | |
朝鲜 | 数量 | 1,814,835 | 18,845,823 | 19,418,800 | -2.95 |
价格 | 61.03 | 68.77 | 69.46 | -0.99 | |
斯里兰卡 | 数量 | - | 176,196 | 20172.73 | 773.44 |
价格 | - | 87.94 | 79.98 | 9.95 | |
马来西亚 | 数量 | 549,668 | 7,549,788 | 6,800,211 | 11.02 |
价格 | 63.89 | 78.66 | 87.11 | -9.7 | |
菲律宾 | 数量 | 204,717 | 1,457,937 | 2,528,887 | -42.35 |
价格 | 75.12 | 84.25 | 83.13 | 1.35 | |
巴基斯坦 | 数量 | - | 186,708 | 111,067 | 68.1 |
价格 | - | 92.82 | 50.00 | 85.64 | |
新加坡 | 数量 | - | 76,550 | - | - |
价格 | - | 105.04 | - | - | |
斯洛文尼亚 | 数量 | - | 331,716 | 479,055 | -30.76 |
价格 | - | 79.12 | 69.2 | 14.34 | |
斯洛伐克 | 数量 | - | 17,503 | - | - |
价格 | - | 95.00 | - | - | |
泰国 | 数量 | 180,020 | 1,622,442 | 1,572,917 | 3.15 |
价格 | 73.08 | 79.77 | 76.88 | 3.76 | |
中国台湾省 | 数量 | 955,252 | 11,994,893 | 9,419,226 | 27.34 |
价格 | 76.14 | 83.36 | 89.11 | -6.45 | |
美国 | 数量 | - | 28,038 | 384,402 | -92.71 |
价格 | - | 59.5 | 80.31 | -25.91 | |
越南 | 数量 | 79,251 | 817,658 | 773,740 | 5.68 |
价格 | 76.28 | 86.77 | 101.35 | -14.39 | |
马其顿 | 数量 | - | 151,761 | 115,343 | 31.57 |
价格 | - | 84.8 | 78.15 | 8.51 | |
数量合计 | 8,811,150 | 84,777,207 | 83,347,603 | 1.72 | |
平均价格 | 67.61 | 75.77 | 80.95 | -6.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号