类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
中国 | 数量 | 1,462,979 | 13,489,450 | - | - |
价格 | 65.31 | 75.38 | - | - | |
德国 | 数量 | - | 2 | - | - |
价格 | - | 3.33 | - | - | |
西班牙 | 数量 | 64,102 | 64,102 | - | - |
价格 | 57.7 | 57.7 | - | - | |
柬埔寨 | 数量 | - | 9,092 | - | - |
价格 | - | 88.00 | - | - | |
中国香港 | 数量 | 512,611 | 3,255,586 | - | - |
价格 | 66.32 | 76.29 | - | - | |
印度 | 数量 | 552,313 | 4,459,763 | - | - |
价格 | 59.42 | 67.18 | - | - | |
意大利 | 数量 | 72,341 | 271,283 | - | - |
价格 | 62.3 | 88.52 | - | - | |
日本 | 数量 | 876,995 | 6,484,068 | - | - |
价格 | 84.98 | 96.26 | - | - | |
朝鲜 | 数量 | 1,442,883 | 14,089,487 | - | - |
价格 | 65.42 | 72.07 | - | - | |
斯里兰卡 | 数量 | - | 143,369 | - | - |
价格 | - | 96.68 | - | - | |
马来西亚 | 数量 | 550,130 | 5,707,012 | - | - |
价格 | 74.18 | 83.04 | - | - | |
菲律宾 | 数量 | 138,893 | 1,018,592 | - | - |
价格 | 90.51 | 90.27 | - | - | |
巴基斯坦 | 数量 | 47,850 | 130,850 | - | - |
价格 | 99.11 | 95.07 | - | - | |
新加坡 | 数量 | - | 76,550 | - | - |
价格 | - | 105.04 | - | - | |
斯洛文尼亚 | 数量 | - | 164,999 | - | - |
价格 | - | 79.12 | - | - | |
斯洛伐克 | 数量 | - | 17,503 | - | - |
价格 | - | 95.00 | - | - | |
泰国 | 数量 | 90,815 | 1,199,698 | - | - |
价格 | 84.94 | 82.04 | - | - | |
中国台湾省 | 数量 | 915,693 | 8,914,277 | - | - |
价格 | 79.67 | 86.03 | - | - | |
美国 | 数量 | 28,038 | 28,038 | - | - |
价格 | 59.5 | 59.5 | - | - | |
越南 | 数量 | 23,269 | 587,006 | - | - |
价格 | 61.86 | 88.71 | - | - | |
马其顿 | 数量 | - | 113,259 | - | - |
价格 | - | 84.8 | - | - | |
数量合计 | 6,778,913 | 60,223,987 | - | - | |
平均价格 | 71.01 | 79.23 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号