类别 | 本月 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 增减(±%) | |
中国 | 数量 | 1,128,600 | 12,026,471 | - | - |
价格 | 65.05 | 76.64 | - | - | |
德国 | 数量 | - | 2 | - | - |
价格 | - | 3.33 | - | - | |
柬埔寨 | 数量 | - | 9,092 | - | - |
价格 | - | 88.00 | - | - | |
中国香港 | 数量 | 232,748 | 2,742,975 | - | - |
价格 | 70.48 | 77.54 | - | - | |
印度 | 数量 | 609,712 | 3,907,450 | - | - |
价格 | 52.18 | 68.15 | - | - | |
意大利 | 数量 | 65,825 | 198,942 | - | - |
价格 | 116.00 | 101.64 | - | - | |
日本 | 数量 | 590,778 | 5,607,073 | - | - |
价格 | 83.8 | 97.67 | - | - | |
朝鲜 | 数量 | 1,580,042 | 12,646,604 | - | - |
价格 | 67.6 | 72.9 | - | - | |
斯里兰卡 | 数量 | - | 143,369 | - | - |
价格 | - | 96.68 | - | - | |
马来西亚 | 数量 | 583,196 | 5,156,882 | - | - |
价格 | 75.45 | 84.15 | - | - | |
菲律宾 | 数量 | 57,328 | 879,700 | - | - |
价格 | 84.26 | 90.25 | - | - | |
巴基斯坦 | 数量 | - | 83,000 | - | - |
价格 | - | 93.05 | - | - | |
新加坡 | 数量 | 76,550 | 76,550 | - | - |
价格 | 105.04 | 105.04 | - | - | |
斯洛文尼亚 | 数量 | - | 164,999 | - | - |
价格 | - | 79.12 | - | - | |
斯洛伐克 | 数量 | - | 17,503 | - | - |
价格 | - | 95.00 | - | - | |
泰国 | 数量 | 73,402 | 1,108,883 | - | - |
价格 | 79.34 | 81.68 | - | - | |
中国台湾省 | 数量 | 947,441 | 7,998,583 | - | - |
价格 | 77.94 | 86.82 | - | - | |
越南 | 数量 | 87,402 | 563,737 | - | - |
价格 | 84.58 | 92.07 | - | - | |
马其顿 | 数量 | 34,998 | 113,259 | - | - |
价格 | 84.8 | 84.8 | - | - | |
数量合计 | 6,068,022 | 53,445,074 | - | - | |
平均价格 | 71.27 | 80.25 | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号