此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠S14 | 大通 | 卸印煤 | 71500 | 09/0900 | 定10/0200靠S14,减载8600吨 | 中海船代 | ||
| 2 | 1W | 五洲1号 | 卸防煤 | 60905 | 7900 | 08/1800 | 05/0700 | 定08/1900离港 | 中海内贸 |
| 3 | 预靠1W | 和源 | 卸印煤 | 47500 | 10/0400 | 06/1600 | 定08/2100靠1W | 嘉得船代 | |
| 4 | 预靠2X3W | 宝龙 | 卸印煤 | 64665 | 05/1800 | 定09/1830靠2X3W,定09/1400抵S15避让“雄心”出口拟10/0600移1W。 | 外代代理 | ||
| 5 | 预靠2X3W | 艾诺斯 | 卸印煤 | 69300 | 06/1400 | 定10/0730靠2X3W | 嘉得船代 | ||
| 6 | 预靠5W | 旗祥15 | 卸秦煤 | 51532 | 07/0800 | 定08/1900靠5W | |||
| 7 | 珠水5 | 卸印煤 | 67740 | 07/0500 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 8 | 瑞福星 | 卸越煤 | 41000 | 08/1200 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 9 | 五洲2 | 卸秦煤 | 61661 | 10/0200 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 10 | 时代7 | 卸唐煤 | 63890 | 10/0800 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 11 | 莱宝 | 卸印煤 | 70285 | 10/2100 | 待安排 | 其他 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠S13 | 奥比特 | 卸澳煤 | 74795 | 08/0500 | 定09/0330靠S13,减载12000吨,拟10/0700靠2W | 中海船代 | ||
| 2 | 预靠S13 | 五洲8 | 卸煤 | 71200 | 09/1600 | 定10/0500靠S13,减载10250吨 | 嘉得船代 | ||
| 3 | 预靠1W | 益佳 | 卸曹煤 | 61483 | 09/0200 | 定09/1700靠1W,定09/1400抵S16避让“雄心”出口 | 广州港船代 | ||
| 4 | 中海昌运1 | 卸唐煤 | 56497 | 09/1200 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 5 | 中海昌运2 | 卸煤 | 56535 | 10/1800 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 潮 州 亚 太 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 宏旺1 | 卸越煤 | 36750 | 24300 | 09/0100 | 06/2200 | 定09/1200离港 | 其他 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
