此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 鹏盈 | 卸秦煤 | 63900 | 15700 | 19/2230 | 17/0600 | 定19/2330离港 | |
| 2 | 预靠1W | 东疆明 | 卸秦煤 | 67786 | 16/1000 | 定20/0230靠1W | 广州港船代 | ||
| 3 | 2W | 宏旺2 | 卸越煤 | 36000 | 12505 | 19/2200 | 16/1700 | 定20/0030离港 | 嘉得船代 |
| 4 | 预靠2W | 长领 | 卸印煤 | 65753 | 15/1300 | 定20/0130靠2W | 中海船代 | ||
| 5 | 预靠3X4W | 新快航 | 揭阳煤 | 4588 | 19/1130 | 定20/0800靠3X4W | 广州港船代 | ||
| 6 | 预靠5X6W | 亚萨 | 卸印煤 | 69510 | 18/1430 | 定21/0300靠5X6W | 嘉得船代 | ||
| 7 | 瓦伦西亚 | 卸印煤 | 55707 | 17/0200 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 8 | 图肯巴克 | 卸印煤 | 53000 | 17/1300 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 9 | 东疆好 | 卸秦煤 | 67643 | 18/2300 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 10 | 恒盛 | 卸印煤 | 63500 | 21/0800 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 11 | 畅明6号 | 卸秦煤 | 53316 | 21/2100 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | S13 | 卡罕 | 卸印煤 | 64000 | 63500 | 17/1700 | 定18/2200移泊2W 12.5米(S13驳3500) | 嘉得船代 | |
| 2 | 2W | 安裕山 | 卸骅煤 | 56196 | 2788 | 18/1400 | 16/0500 | 定18/1600离港 | 中海内贸 |
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | S13 | 国电17 | 卸煤 | 73453 | 68453 | 18/1200 | 续卸(S13驳35000) | 广州港船代 | |
| 2 | 洪1W | 长安 | 卸俄煤 | 30907 | 26107 | 20/1400 | 18/1500 | 续卸 | 中海船代 |
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 新海洲26 | 卸煤 | 21362 | 22/1400 | 待安排 | 联合船代 | |||
| 2 | 宏旺1 | 卸煤 | 36000 | 21/1000 | 待安排 | ||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
