单位:万吨
| 省市名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月增幅% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年增幅% |
| 总计 | 6087.8 | 5844.4 | 4.2 | 71286.2 | 66118.6 | 7.8 |
| 北京 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | -12.5 |
| 天津 | 180.2 | 175 | 3 | 2111.7 | 1929.2 | 9.5 |
| 河北 | 1147.4 | 1345.4 | -14.7 | 17767.7 | 16875.3 | 5.3 |
| 山西 | 362.3 | 331.5 | 9.3 | 4091.8 | 3649.2 | 12.1 |
| 内蒙古 | 156.7 | 130.8 | 19.8 | 1826.9 | 1609.8 | 13.5 |
| 辽宁 | 506.3 | 433.1 | 16.9 | 5477.4 | 4718.1 | 16.1 |
| 吉林 | 100.6 | 81 | 24.2 | 1152.5 | 1091.9 | 5.6 |
| 黑龙江 | 74.4 | 49.2 | 51.2 | 666.2 | 644.3 | 3.4 |
| 上海 | 132.5 | 142.7 | -7.1 | 1642.2 | 1833.9 | -10.5 |
| 江苏 | 692.9 | 646.8 | 7.1 | 7502.9 | 6782.6 | 10.6 |
| 浙江 | 114.7 | 111.1 | 3.2 | 1259.9 | 1188.3 | 6 |
| 安徽 | 198.8 | 184.6 | 7.7 | 2147.8 | 1964.9 | 9.3 |
| 福建 | 137.2 | 120.1 | 14.2 | 1303.9 | 1204.1 | 8.3 |
| 江西 | 197.8 | 172.9 | 14.4 | 2013.6 | 1973.5 | 2 |
| 山东 | 507.2 | 505.4 | 0.4 | 5640.8 | 5496.1 | 2.6 |
| 河南 | 234.7 | 187.3 | 25.3 | 2502.3 | 2113.4 | 18.4 |
| 湖北 | 254.5 | 246.1 | 3.4 | 2644.4 | 2621.5 | 0.9 |
| 湖南 | 158 | 125.4 | 26 | 1602.9 | 1543.5 | 3.8 |
| 广东 | 127 | 118 | 7.6 | 1270.1 | 1114.4 | 14 |
| 广西 | 148.3 | 127.7 | 16.1 | 1484 | 1196.4 | 24 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 41.3 | 34.7 | 19 | 560.4 | 492.5 | 13.8 |
| 四川 | 123.1 | 145.6 | -15.5 | 1578.7 | 1525.1 | 3.5 |
| 贵州 | 43 | 46.4 | -7.3 | 442.5 | 473.8 | -6.6 |
| 云南 | 171 | 151.8 | 12.6 | 1718.6 | 1382.9 | 24.3 |
| 陕西 | 83 | 58.7 | 41.4 | 841.1 | 768.3 | 9.5 |
| 甘肃 | 91.4 | 68.6 | 33.2 | 862.7 | 734.2 | 17.5 |
| 青海 | 13.4 | 12.4 | 8.1 | 133 | 130 | 2.3 |
| 新疆 | 87.2 | 88.2 | -1.1 | 1008.4 | 1041 | -3.1 |
| 宁夏 | 2.7 | 3.7 | -27 | 29.7 | 18 | 65 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
