| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 加拿大 | 0.156 | 60 | 0.156 | 60 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 0.460 | 1,667 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 0.160 | 1,220 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 475.075 | 285,156 |
| 台湾省 | 0.300 | 7,500 | 20,049.042 | 7,984,992 |
| 埃塞俄比亚 | 0.000 | 0 | 2.000 | 330 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0 | 0.050 | 26 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 0.480 | 383 |
| 巴拉圭 | 0.000 | 0 | 0.095 | 600 |
| 巴西 | 25.000 | 13,800 | 25.000 | 13,800 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.001 | 1 |
| 斐济 | 0.000 | 0 | 40.710 | 31,131 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 100.000 | 52,920 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 1.000 | 570 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 22,437.602 | 8,379,320 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 743.330 | 262,111 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 0.150 | 20 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0 | 40.000 | 30,540 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 10,000.256 | 4,051,268 |
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 487.332 | 329,590 |
| 美国 | 0.005 | 50 | 0.531 | 360 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 0.058 | 120 |
| 蒙古 | 0.000 | 0 | 99.700 | 54,632 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 0.024 | 35 |
| 韩国 | 1,180.565 | 386,544 | 163,646.395 | 67,591,997 |
| 马来西亚 | 44.000 | 29,380 | 2,187.590 | 1,655,765 |
| 合计 | 1,250.026 | 437,334 | 220,337.197 | 90,728,614 |
| 于上月比增长率 | -2.188 % | -3.230 % | 0.571 % | 0.484 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
