| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 上海海关 | 44.000 | 57,200 | 2,621.577 | 1,856,434 |
| 北京海关 | 0.000 | 0 | 0.018 | 92 |
| 南京海关 | 10,042.000 | 3,801,421 | 82,102.164 | 34,040,015 |
| 厦门海关 | 0.365 | 548 | 3.593 | 5,495 |
| 大连海关 | 1,212.044 | 414,962 | 16,990.578 | 6,357,398 |
| 天津海关 | 0.000 | 0 | 3,500.000 | 1,825,000 |
| 宁波海关 | 4,000.000 | 1,760,000 | 9,000.000 | 3,985,000 |
| 杭州海关 | 0.000 | 0 | 208.000 | 80,080 |
| 深圳海关 | 18.996 | 34,926 | 375.326 | 291,900 |
| 长春海关 | 2,424.900 | 786,841 | 46,595.625 | 16,218,915 |
| 青岛海关 | 15,335.600 | 5,420,698 | 129,870.655 | 51,673,111 |
| 黄埔海关 | 0.000 | 0 | 2.685 | 9,652 |
| 合计 | 33,077.905 | 12,276,596 | 291,270.221 | 116,343,092 |
| 于上月比增长率 | 112.842 % | 103.861 % | 12.811 % | 11.797 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
